รหัสสนามบินและเส้นทางแลกคะแนนตามประเทศ
สำรวจเส้นทางเที่ยวบินแลกคะแนนเหล่านี้
ดูตัวอย่างผลการค้นหาเที่ยวบินที่แคชไว้ในเส้นทางเหล่านี้ แล้วค้นหาทริปของคุณเอง
607 สนามบินใน 153 ประเทศ มีหน้าเที่ยวบินแลกคะแนนของตัวเอง: 27,643 เส้นทางระหว่างสนามบินจากหรือไปสนามบินเหล่านี้มีที่นั่งแลกคะแนนว่างอย่างน้อย 2 วันใน 30 วันที่ผ่านมา กับ 22 โปรแกรมสะสมคะแนน 52 ประเทศที่มีสนามบินเหล่านี้หลายแห่งมีคู่มือสนามบินด้วย
สร้างหน้านี้ใหม่จากสแนปช็อตข้อมูลที่นั่งแลกคะแนนของ AwardTool (ปกติทุกวัน) · สรุปเปลี่ยนแปลงล่าสุด: · ที่นั่งเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
- สนามบินที่มีหน้า
- 607
- ประเทศ
- 153
- เส้นทางระหว่างสนามบิน
- 27,643
- โปรแกรมที่มีที่นั่งแลกคะแนนว่าง
- 22
คู่มือสนามบินตามประเทศ
แต่ละคู่มือเปรียบเทียบสนามบินของประเทศ ทั้งเส้นทางแต่ละทิศทาง โปรแกรม และเที่ยวบินแลกคะแนนราคาต่ำสุดที่ตรวจพบจากแต่ละสนามบิน
- สนามบินใน แคนาดา16 สนามบิน
- สนามบินใน เม็กซิโก15 สนามบิน
- สนามบินใน สหรัฐอเมริกา168 สนามบิน
- สนามบินใน บาฮามาส2 สนามบิน
- สนามบินใน คอสตาริกา2 สนามบิน
- สนามบินใน สาธารณรัฐโดมินิกัน4 สนามบิน
- สนามบินใน ฮอนดูรัส2 สนามบิน
- สนามบินใน จาเมกา2 สนามบิน
- สนามบินใน อาร์เจนตินา6 สนามบิน
- สนามบินใน บราซิล22 สนามบิน
- สนามบินใน โคลอมเบีย7 สนามบิน
- สนามบินใน เอกวาดอร์2 สนามบิน
- สนามบินใน เปรู2 สนามบิน
- สนามบินใน ออสเตรีย2 สนามบิน
- สนามบินใน โครเอเชีย3 สนามบิน
- สนามบินใน ฟินแลนด์2 สนามบิน
- สนามบินใน ฝรั่งเศส10 สนามบิน
- สนามบินใน เยอรมนี9 สนามบิน
- สนามบินใน กรีซ5 สนามบิน
- สนามบินใน ไอร์แลนด์3 สนามบิน
- สนามบินใน อิตาลี19 สนามบิน
- สนามบินใน นอร์เวย์3 สนามบิน
- สนามบินใน โปแลนด์3 สนามบิน
- สนามบินใน โปรตุเกส5 สนามบิน
- สนามบินใน รัสเซีย2 สนามบิน
- สนามบินใน สเปน13 สนามบิน
- สนามบินใน สวีเดน2 สนามบิน
- สนามบินใน สวิตเซอร์แลนด์2 สนามบิน
- สนามบินใน ตุรกี4 สนามบิน
- สนามบินใน สหราชอาณาจักร10 สนามบิน
- สนามบินใน ซาอุดีอาระเบีย4 สนามบิน
- สนามบินใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์3 สนามบิน
- สนามบินใน แคเมอรูน2 สนามบิน
- สนามบินใน โมร็อกโก4 สนามบิน
- สนามบินใน ไนจีเรีย3 สนามบิน
- สนามบินใน แอฟริกาใต้3 สนามบิน
- สนามบินใน แทนซาเนีย3 สนามบิน
- สนามบินใน ซิมบับเว2 สนามบิน
- สนามบินใน กัมพูชา2 สนามบิน
- สนามบินใน จีน39 สนามบิน
- สนามบินใน อินเดีย25 สนามบิน
- สนามบินใน อินโดนีเซีย4 สนามบิน
- สนามบินใน ญี่ปุ่น16 สนามบิน
- สนามบินใน มาเลเซีย3 สนามบิน
- สนามบินใน ปากีสถาน3 สนามบิน
- สนามบินใน ฟิลิปปินส์3 สนามบิน
- สนามบินใน เกาหลีใต้4 สนามบิน
- สนามบินใน ไต้หวัน3 สนามบิน
- สนามบินใน ไทย6 สนามบิน
- สนามบินใน เวียดนาม5 สนามบิน
- สนามบินใน ออสเตรเลีย18 สนามบิน
- สนามบินใน นิวซีแลนด์4 สนามบิน
แสดง 500 จาก 607 สนามบินที่มีเส้นทางมากที่สุด ส่วนที่เหลือลิงก์จากหน้าเส้นทางของแต่ละแห่ง
สนามบินใน อเมริกาเหนือ
สนามบินใน อเมริกากลางและแคริบเบียน
| รหัส | สนามบิน | เส้นทางขาออก | เส้นทางขาเข้า | โปรแกรม |
|---|---|---|---|---|
| แองกวิลลา | ||||
| AXA | The Valley | 6 | 7 | 1 |
| แอนติกาและบาร์บูดา | ||||
| ANU | Antigua | 13 | 16 | 10 |
| อารูบา | ||||
| AUA | อารูบา | 38 | 50 | 13 |
| บาฮามาส | ||||
| NAS | แนสซอ | 27 | 34 | 16 |
| บาร์เบโดส | ||||
| BGI | บาร์เบโดส | 20 | 14 | 12 |
| เบลีซ | ||||
| BZE | เบลีซซิตี | 23 | 30 | 13 |
| เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | ||||
| BON | โบแนเรอ | 5 | 8 | 5 |
| หมู่เกาะเคย์แมน | ||||
| GCM | Grand Cayman | 22 | 27 | 13 |
| คอสตาริกา | ||||
| LIR | ลิเบเรีย | 44 | 54 | 13 |
| SJO | ซานโฮเซ | 45 | 54 | 14 |
| คิวบา | ||||
| HAV | อาบานา | 6 | 6 | 4 |
| คูราเซา | ||||
| CUR | Curaçao | 19 | 28 | 12 |
| โดมินิกา | ||||
| DOM | Dominica | 3 | 6 | 4 |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | ||||
| PUJ | Punta Cana | 52 | 59 | 16 |
| SDQ | ซานโตโดมิงโก | 15 | 14 | 14 |
| เอลซัลวาดอร์ | ||||
| SAL | San Salvador | 16 | 14 | 11 |
| เกรเนดา | ||||
| GND | Grenada | 7 | 8 | 4 |
| กัวเตมาลา | ||||
| GUA | กัวเตมาลาซิตี | 30 | 20 | 13 |
| ฮอนดูรัส | ||||
| RTB | โรอาตัน | 14 | 14 | 7 |
| จาเมกา | ||||
| MBJ | มอนเตโกเบย์ | 23 | 23 | 13 |
| มาร์ตินีก | ||||
| FDF | Martinique | 5 | 5 | 3 |
| นิการากัว | ||||
| MGA | มานากัว | 7 | 8 | 10 |
| ปานามา | ||||
| PTY | ปานามาซิตี | 78 | 81 | 15 |
| เซนต์คิตส์และเนวิส | ||||
| SKB | St. Kitts | 11 | 11 | 11 |
| เซนต์ลูเซีย | ||||
| UVF | Saint Lucia | 14 | 16 | 11 |
| ซินต์มาร์เทน | ||||
| SXM | ซินต์มาร์เติน | 23 | 25 | 13 |
| ตรินิแดดและโตเบโก | ||||
| POS | พอร์ตออฟสเปน | 4 | 7 | 5 |
| หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | ||||
| PLS | Providenciales | 22 | 23 | 13 |
สนามบินใน อเมริกาใต้
| รหัส | สนามบิน | เส้นทางขาออก | เส้นทางขาเข้า | โปรแกรม |
|---|---|---|---|---|
| อาร์เจนตินา | ||||
| AEP | บัวโนสไอเรส แอโรปาร์เก | 29 | 28 | 10 |
| EZE | บัวโนสไอเรส เอเซย์ซา | 79 | 80 | 17 |
| MDZ | เมนโดซา | 6 | 11 | 9 |
| โบลิเวีย | ||||
| VVI | ซานตากรุซเดลาซิเอร์รา | 6 | 5 | 4 |
| บราซิล | ||||
| BEL | เบเล็ง | 12 | 11 | 7 |
| CNF | เบลูโอรีซองชี | 29 | 30 | 11 |
| BSB | บราซิเลีย | 39 | 36 | 12 |
| VCP | กังปีนัส วีราโกโปส | 20 | 20 | 7 |
| CWB | Curitiba | 27 | 19 | 11 |
| FLN | โฟลรียานอโปลิช | 20 | 20 | 10 |
| FOR | โฟร์ตาเลซา | 31 | 32 | 11 |
| GYN | โกยาเนีย | 14 | 9 | 9 |
| JPA | จูเวาเปโซวา | 6 | 5 | 8 |
| MAO | มาเนาช์ | 14 | 14 | 9 |
| NAT | นาเตา | 11 | 12 | 9 |
| POA | โปร์ตูอาแลกรี | 27 | 26 | 12 |
| REC | เรซีฟี | 30 | 30 | 12 |
| GIG | รีโอเดจาเนโร กาเลเอา | 87 | 72 | 16 |
| SDU | รีโอเดจาเนโร ซานโตส ดูมองต์ | 25 | 22 | 10 |
| SSA | ซัลวาดอร์ | 27 | 30 | 12 |
| CGH | เซาเปาลู คองโกนยัส | 32 | 24 | 9 |
| GRU | เซาเปาลู กัวรูลยุส | 165 | 141 | 18 |
| VIX | วีตอเรีย | 9 | 13 | 10 |
| ชิลี | ||||
| SCL | ซันติอาโก | 68 | 70 | 16 |
| โคลอมเบีย | ||||
| BOG | โบโกตา | 66 | 60 | 17 |
| CLO | กาลิ | 5 | 7 | 9 |
| CTG | การ์ตาเฮนา | 30 | 25 | 13 |
| MDE | เมเดยิน | 24 | 25 | 15 |
| เอกวาดอร์ | ||||
| GYE | กัวยากิล | 14 | 14 | 12 |
| UIO | กีโต | 29 | 25 | 14 |
| ปารากวัย | ||||
| ASU | อาซุนซิออน | 10 | 8 | 9 |
| เปรู | ||||
| CUZ | กุสโก | 3 | 6 | 8 |
| LIM | ลิมา | 64 | 69 | 15 |
| อุรุกวัย | ||||
| MVD | มอนเตวิเดโอ | 19 | 23 | 11 |
| เวเนซุเอลา | ||||
| CCS | การากัส | 4 | 5 | 9 |
สนามบินใน ยุโรป
| รหัส | สนามบิน | เส้นทางขาออก | เส้นทางขาเข้า | โปรแกรม |
|---|---|---|---|---|
| แอลเบเนีย | ||||
| TIA | ติรานา | 16 | 17 | 9 |
| อาร์เมเนีย | ||||
| EVN | เยเรวาน | 16 | 13 | 15 |
| ออสเตรีย | ||||
| SZG | ซัลทซ์บวร์ค | 12 | 9 | 6 |
| VIE | เวียนนา | 102 | 105 | 19 |
| อาเซอร์ไบจาน | ||||
| GYD | บากู | 6 | 14 | 11 |
| เบลเยียม | ||||
| BRU | บรัสเซลส์ | 83 | 75 | 19 |
| บัลแกเรีย | ||||
| SOF | โซเฟีย | 11 | 15 | 12 |
| โครเอเชีย | ||||
| DBV | ดูบรอฟนีก | 30 | 26 | 14 |
| SPU | สปลิต | 23 | 20 | 12 |
| ZAG | ซาเกร็บ | 27 | 27 | 15 |
| ไซปรัส | ||||
| LCA | ลาร์นากา | 11 | 10 | 10 |
| เช็ก | ||||
| PRG | ปราก | 62 | 62 | 20 |
| เดนมาร์ก | ||||
| CPH | โคเปนเฮเกน | 87 | 83 | 20 |
| เอสโตเนีย | ||||
| TLL | ทาลลินน์ | 5 | 5 | 11 |
| ฟินแลนด์ | ||||
| HEL | เฮลซิงกิ | 94 | 91 | 18 |
| RVN | Rovaniemi | 4 | 8 | 7 |
| ฝรั่งเศส | ||||
| BSL | Basel-Mulhouse | 22 | 18 | 12 |
| BOD | บอร์โด | 14 | 14 | 12 |
| LYS | ลียง | 34 | 37 | 15 |
| MRS | มาร์แซย์ | 30 | 32 | 13 |
| NCE | นิส | 62 | 66 | 19 |
| CDG | ปารีส ชาร์ล เดอ โกล | 261 | 259 | 20 |
| ORY | ปารีส ออร์ลี | 51 | 46 | 10 |
| TLS | ตูลูซ | 18 | 20 | 13 |
| จอร์เจีย | ||||
| TBS | ทบิลีซี | 12 | 19 | 12 |
| เยอรมนี | ||||
| BER | เบอร์ลิน | 65 | 58 | 19 |
| CGN | โคโลญ | 6 | 7 | 8 |
| DUS | ดึสเซิลดอร์ฟ | 49 | 44 | 19 |
| FRA | แฟรงก์เฟิร์ต | 182 | 184 | 20 |
| HAM | ฮัมบวร์ค | 35 | 36 | 17 |
| MUC | มิวนิก | 145 | 140 | 20 |
| NUE | เนือร์นแบร์ค | 7 | 5 | 11 |
| STR | ชตุทการ์ท | 16 | 18 | 13 |
| กรีซ | ||||
| ATH | เอเธนส์ | 116 | 111 | 20 |
| HER | ฮีราคลีออน | 9 | 14 | 8 |
| JMK | Mykonos | 7 | 8 | 8 |
| JTR | ซันโดรีนี | 13 | 17 | 10 |
| SKG | เทสซาโลนีกี | 6 | 8 | 12 |
| ฮังการี | ||||
| BUD | บูดาเปสต์ | 66 | 54 | 18 |
| ไอซ์แลนด์ | ||||
| KEF | เรคยาวิก | 48 | 52 | 14 |
| ไอร์แลนด์ | ||||
| ORK | คอร์ก | 6 | 7 | 6 |
| DUB | ดับลิน | 148 | 146 | 20 |
| SNN | Shannon | 13 | 13 | 9 |
| อิตาลี | ||||
| BRI | Bari | 14 | 12 | 11 |
| BGY | มิลาน แบร์กาโม | 10 | 10 | 4 |
| BLQ | โบโลญญา | 31 | 29 | 14 |
| CTA | คาตาเนีย | 27 | 30 | 13 |
| FLR | ฟลอเรนซ์ | 48 | 51 | 13 |
| LIN | มิลาน ลีนาเต | 52 | 59 | 14 |
| MXP | มิลาน มัลเปนซา | 115 | 111 | 21 |
| NAP | เนเปิลส์ | 41 | 44 | 17 |
| PMO | ปาแลร์โม | 23 | 21 | 13 |
| PSA | Pisa | 5 | 8 | 7 |
| FCO | โรม ฟีอูมิชีโน | 171 | 178 | 21 |
| TRN | ตูริน | 11 | 8 | 11 |
| VCE | เวนิส | 64 | 72 | 19 |
| VRN | Verona | 4 | 10 | 8 |
| ลัตเวีย | ||||
| RIX | Riga | 10 | 8 | 13 |
| ลิทัวเนีย | ||||
| VNO | วิลนีอัส | 7 | 6 | 11 |
| ลักเซมเบิร์ก | ||||
| LUX | ลักเซมเบิร์ก | 13 | 16 | 14 |
| มอลตา | ||||
| MLA | มอลตา | 23 | 26 | 13 |
| มอลโดวา | ||||
| RMO | Chisinau | 11 | 8 | 8 |
| เนเธอร์แลนด์ | ||||
| AMS | อัมสเตอร์ดัม | 215 | 219 | 21 |
| นอร์เวย์ | ||||
| BGO | บาร์เกิน | 11 | 18 | 12 |
| OSL | ออสโล | 49 | 55 | 18 |
| TOS | ทรุมเซอ | 4 | 11 | 11 |
| โปแลนด์ | ||||
| GDN | Gdańsk | 5 | 4 | 11 |
| KRK | กรากุฟ | 28 | 33 | 13 |
| WAW | วอร์ซอ | 59 | 61 | 20 |
| โปรตุเกส | ||||
| FAO | ฟารู | 13 | 18 | 9 |
| LIS | ลิสบอน | 168 | 174 | 20 |
| FNC | มาเดรา | 7 | 16 | 9 |
| PDL | ปงตาแดลกาดา | 6 | 7 | 8 |
| OPO | โปร์ตู | 56 | 52 | 17 |
| โรมาเนีย | ||||
| OTP | บูคาเรสต์ | 42 | 39 | 16 |
| เซอร์เบีย | ||||
| BEG | เบลเกรด | 19 | 19 | 14 |
| สโลวีเนีย | ||||
| LJU | ลูบลิยานา | 9 | 13 | 11 |
| สเปน | ||||
| ALC | อาลิกันเต | 7 | 8 | 12 |
| BCN | บาร์เซโลนา | 160 | 155 | 21 |
| BIO | บิลบาโอ | 15 | 18 | 13 |
| LPA | Gran Canaria | 5 | 8 | 7 |
| IBZ | เกาะอิบิซา | 5 | 7 | 7 |
| MAD | มาดริด | 205 | 204 | 21 |
| AGP | มาลากา | 53 | 53 | 18 |
| PMI | ปัลมา | 32 | 35 | 14 |
| SVQ | เซบิยา | 27 | 36 | 12 |
| TFS | เกาะเตเนริเฟ | 12 | 19 | 12 |
| VLC | บาเลนเซีย | 19 | 21 | 13 |
| สวีเดน | ||||
| GOT | กอเทนเบิร์ก | 6 | 6 | 12 |
| ARN | สต็อกโฮล์ม | 50 | 51 | 19 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ||||
| GVA | เจนีวา | 86 | 87 | 19 |
| ZRH | ซือริช | 141 | 146 | 20 |
| ตุรกี | ||||
| AYT | อันตัลยา | 15 | 17 | 9 |
| IST | สนามบินอิสตันบูล | 176 | 181 | 18 |
| สหราชอาณาจักร | ||||
| BHX | เบอร์มิงแฮม | 17 | 14 | 17 |
| EDI | เอดินบะระ | 85 | 86 | 19 |
| GLA | กลาสโกว์ | 35 | 33 | 14 |
| LCY | ลอนดอน ซิตี้ | 57 | 55 | 11 |
| LGW | ลอนดอน แกตวิก | 100 | 100 | 19 |
| LHR | ลอนดอน ฮีทโธรว์ | 248 | 244 | 21 |
| STN | ลอนดอน สแตนสเต็ด | 15 | 12 | 8 |
| MAN | แมนเชสเตอร์ | 65 | 59 | 19 |
| NCL | Newcastle | 9 | 11 | 11 |
สนามบินใน ตะวันออกกลาง
| รหัส | สนามบิน | เส้นทางขาออก | เส้นทางขาเข้า | โปรแกรม |
|---|---|---|---|---|
| บาห์เรน | ||||
| BAH | บาห์เรน | 9 | 10 | 14 |
| อิสราเอล | ||||
| TLV | เทลอาวีฟ | 79 | 79 | 14 |
| จอร์แดน | ||||
| AMM | อัมมาน | 39 | 40 | 16 |
| คูเวต | ||||
| KWI | คูเวตซิตี | 10 | 9 | 11 |
| เลบานอน | ||||
| BEY | เบรุต | 48 | 41 | 16 |
| โอมาน | ||||
| MCT | มัสกัต | 29 | 29 | 14 |
| กาตาร์ | ||||
| DOH | โดฮา | 157 | 156 | 16 |
| ซาอุดีอาระเบีย | ||||
| DMM | อัดดัมมาม | 7 | 7 | 13 |
| JED | ญิดดะฮ์ | 64 | 63 | 17 |
| MED | อัลมะดีนะฮ์ | 18 | 15 | 14 |
| RUH | รียาด | 47 | 49 | 16 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||||
| AUH | อาบูดาบี | 106 | 110 | 17 |
| DXB | ดูไบ | 165 | 172 | 17 |
| SHJ | Sharjah | 9 | 6 | 1 |
สนามบินใน แอฟริกา
| รหัส | สนามบิน | เส้นทางขาออก | เส้นทางขาเข้า | โปรแกรม |
|---|---|---|---|---|
| แอลจีเรีย | ||||
| ALG | แอลเจียร์ | 14 | 17 | 13 |
| แองโกลา | ||||
| LAD | ลูอันดา | 6 | 6 | 1 |
| แคเมอรูน | ||||
| DLA | ดูอาลา | 12 | 11 | 11 |
| อียิปต์ | ||||
| CAI | ไคโร | 105 | 107 | 17 |
| เอธิโอเปีย | ||||
| ADD | อาดดิสอาบาบา | 69 | 72 | 16 |
| กานา | ||||
| ACC | อักกรา | 38 | 38 | 16 |
| กินี | ||||
| CKY | โคนาครี | 6 | 3 | 8 |
| โกตดิวัวร์ | ||||
| ABJ | อาบีจาน | 10 | 13 | 14 |
| เคนยา | ||||
| NBO | ไนโรบี | 68 | 75 | 16 |
| มาดากัสการ์ | ||||
| TNR | อันตานานารีโว | 4 | 5 | 7 |
| มอริเชียส | ||||
| MRU | Mauritius | 27 | 34 | 14 |
| โมร็อกโก | ||||
| CMN | กาซาบล็องกา | 58 | 62 | 17 |
| RAK | มาร์ราคิช | 35 | 36 | 17 |
| ไนจีเรีย | ||||
| ABV | อาบูจา | 15 | 17 | 13 |
| LOS | เลกอส | 42 | 50 | 16 |
| รวันดา | ||||
| KGL | คิกาลี | 10 | 17 | 13 |
| เซเนกัล | ||||
| DSS | ดาการ์ | 8 | 5 | 13 |
| เซเชลส์ | ||||
| SEZ | เซเชลส์ | 21 | 24 | 15 |
| แอฟริกาใต้ | ||||
| CPT | เคปทาวน์ | 66 | 84 | 16 |
| DUR | เดอร์บัน | 3 | 8 | 10 |
| JNB | โจฮันเนสเบิร์ก | 79 | 89 | 17 |
| แทนซาเนีย | ||||
| DAR | ดาร์-เอส-ซาลาม | 15 | 28 | 15 |
| JRO | Kilimanjaro | 21 | 38 | 14 |
| ZNZ | ซานซิบาร์ | 27 | 27 | 15 |
| ตูนิเซีย | ||||
| TUN | ตูนิส | 19 | 17 | 14 |
| ยูกันดา | ||||
| EBB | กัมปาลา | 16 | 21 | 14 |
| แซมเบีย | ||||
| LUN | ลูซากา | 9 | 11 | 13 |
สนามบินใน เอเชีย
| รหัส | สนามบิน | เส้นทางขาออก | เส้นทางขาเข้า | โปรแกรม |
|---|---|---|---|---|
| บังกลาเทศ | ||||
| DAC | ธากา | 31 | 34 | 16 |
| กัมพูชา | ||||
| KTI | Phnom Penh | 15 | 22 | 13 |
| SAI | เสียมราฐ | 6 | 14 | 10 |
| จีน | ||||
| PEK | ปักกิ่ง แคปิตอล | 86 | 103 | 17 |
| PKX | ปักกิ่ง ต้าซิง | 35 | 38 | 13 |
| CGQ | ฉางชุน | 5 | 6 | 6 |
| CSX | ฉางชา | 21 | 19 | 10 |
| CTU | เฉิงตู ซวงหลิว | 18 | 18 | 12 |
| TFU | เฉิงตู เทียนฟู่ | 21 | 23 | 13 |
| CKG | ฉงชิ่ง | 19 | 22 | 14 |
| DLC | ต้าเหลียน | 9 | 13 | 11 |
| FOC | ฝูโจว | 35 | 39 | 12 |
| CAN | กว่างโจว | 91 | 87 | 17 |
| HAK | ไหโข่ว | 11 | 14 | 11 |
| HGH | หางโจว | 54 | 57 | 15 |
| HRB | ฮาร์บิน | 7 | 8 | 6 |
| HET | โฮฮอต | 5 | 6 | 6 |
| TNA | จี่หนาน | 7 | 6 | 5 |
| KMG | คุนหมิง | 9 | 12 | 9 |
| LHW | หลานโจว | 4 | 5 | 4 |
| NKG | หนานจิง | 19 | 16 | 13 |
| TAO | ชิงเต่า | 14 | 17 | 12 |
| JJN | เฉวียนโจว | 13 | 13 | 1 |
| SYX | ซานย่า | 7 | 5 | 10 |
| PVG | เซี่ยงไฮ้ ผู่ตง | 150 | 160 | 17 |
| SHA | เซี่ยงไฮ้ หงเฉียว | 78 | 81 | 14 |
| SHE | เฉิ่นหยาง | 10 | 14 | 9 |
| SZX | เชินเจิ้น | 44 | 48 | 15 |
| TSN | เทียนจิน | 6 | 7 | 7 |
| WUH | อู่ฮั่น | 16 | 19 | 11 |
| XIY | ซีอาน | 13 | 11 | 12 |
| XMN | เซี่ยเหมิน | 47 | 51 | 14 |
| INC | อิ๋นชวน | 7 | 6 | 4 |
| CGO | เจิ้งโจว | 11 | 9 | 10 |
| ฮ่องกง | ||||
| HKG | ฮ่องกง | 172 | 162 | 19 |
| อินเดีย | ||||
| AMD | อัห์มดาบาด | 60 | 56 | 15 |
| ATQ | อมฤตสระ | 12 | 17 | 6 |
| BLR | บังคาลอร์ | 106 | 97 | 17 |
| MAA | เจนไน | 56 | 52 | 15 |
| COK | โกชิ | 41 | 46 | 14 |
| GOI | กัว | 5 | 9 | 4 |
| HYD | ไฮเดอราบาด | 72 | 66 | 17 |
| JAI | Jaipur | 10 | 10 | 6 |
| CCU | โกลกาตา | 42 | 39 | 14 |
| BOM | มุมไบ | 151 | 140 | 19 |
| NAG | Naqpur | 6 | 4 | 3 |
| DEL | นิวเดลี | 174 | 159 | 18 |
| PNQ | Pune | 10 | 9 | 3 |
| TRV | ติรุวนันตปุรัม | 13 | 16 | 11 |
| BDQ | วโฑทรา | 6 | 11 | 3 |
| VNS | Varanasi | 3 | 6 | 2 |
| อินโดนีเซีย | ||||
| DPS | บาหลี | 94 | 107 | 18 |
| CGK | จาการ์ตา | 83 | 76 | 17 |
| SUB | ซูราบายา | 9 | 6 | 11 |
| ญี่ปุ่น | ||||
| FUK | ฟูกูโอกะ | 26 | 30 | 14 |
| HKD | ฮาโกดาเตะ | 5 | 7 | 5 |
| KMQ | Kanazawa | 5 | 5 | 5 |
| NGO | นาโงยะ | 21 | 27 | 14 |
| OKA | โอกินาวะ | 24 | 26 | 12 |
| ITM | โอซากะ อิตามิ | 34 | 41 | 12 |
| KIX | โอซากะ คันไซ | 89 | 101 | 18 |
| CTS | ซัปโปโระ | 32 | 45 | 15 |
| SDJ | เซ็นได | 6 | 7 | 8 |
| HND | โตเกียว ฮาเนดะ | 195 | 211 | 20 |
| NRT | โตเกียว นาริตะ | 149 | 185 | 20 |
| คาซัคสถาน | ||||
| ALA | อัลมาเตอ | 3 | 23 | 12 |
| มาเก๊า | ||||
| MFM | มาเก๊า | 5 | 7 | 7 |
| มาเลเซีย | ||||
| KUL | กัวลาลัมเปอร์ | 111 | 118 | 18 |
| PEN | ปีนัง | 6 | 12 | 13 |
| มัลดีฟส์ | ||||
| MLE | Maldives | 58 | 74 | 17 |
| เมียนมา (พม่า) | ||||
| RGN | ย่างกุ้ง | 5 | 5 | 3 |
| เนปาล | ||||
| KTM | กาฐมาณฑุ | 38 | 35 | 16 |
| ปากีสถาน | ||||
| ISB | อิสลามาบาด | 24 | 22 | 15 |
| KHI | การาจี | 28 | 34 | 14 |
| LHE | ลาฮอร์ | 23 | 25 | 13 |
| ฟิลิปปินส์ | ||||
| CEB | Cebu | 37 | 48 | 15 |
| CRK | Clark | 9 | 15 | 10 |
| MNL | Manila | 110 | 122 | 18 |
| สิงคโปร์ | ||||
| SIN | สิงคโปร์ | 188 | 182 | 19 |
| เกาหลีใต้ | ||||
| PUS | ปูซาน | 17 | 18 | 9 |
| CJU | เชจู | 5 | 6 | 7 |
| GMP | โซล คิมโป | 34 | 30 | 12 |
| ICN | โซล อินชอน | 154 | 156 | 19 |
| ศรีลังกา | ||||
| CMB | โคลัมโบ | 54 | 60 | 17 |
| ไต้หวัน | ||||
| KHH | เกาสฺยง | 18 | 15 | 14 |
| TPE | ไทเป เถาหยวน | 128 | 129 | 17 |
| TSA | ไทเป ซงซาน | 26 | 24 | 12 |
| ไทย | ||||
| BKK | กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ | 176 | 210 | 19 |
| DMK | กรุงเทพฯ ดอนเมือง | 12 | 21 | 6 |
| CNX | เชียงใหม่ | 17 | 24 | 14 |
| KBV | Krabi | 6 | 3 | 8 |
| USM | Na Thon (Ko Samui Island) | 5 | 9 | 5 |
| HKT | ภูเก็ต | 64 | 73 | 18 |
| อุซเบกิสถาน | ||||
| TAS | ทาชเคนต์ | 15 | 25 | 12 |
| เวียดนาม | ||||
| DAD | ดานัง | 30 | 41 | 15 |
| HAN | ฮานอย | 80 | 97 | 18 |
| SGN | นครโฮจิมินห์ | 104 | 115 | 17 |
| CXR | ญาจาง | 4 | 5 | 6 |
| PQC | เกาะฟู้โกว๊ก | 5 | 9 | 7 |
สนามบินใน โอเชียเนีย
| รหัส | สนามบิน | เส้นทางขาออก | เส้นทางขาเข้า | โปรแกรม |
|---|---|---|---|---|
| ออสเตรเลีย | ||||
| ADL | แอดิเลด | 44 | 33 | 13 |
| ASP | อลิซสปริงส์ | 4 | 4 | 2 |
| AYQ | Ayers Rock | 4 | 4 | 4 |
| BNE | บริสเบน | 112 | 110 | 16 |
| CNS | แคนส์ | 13 | 12 | 8 |
| CBR | แคนเบอร์รา | 10 | 8 | 7 |
| DRW | ดาร์วิน | 8 | 7 | 3 |
| OOL | โกลด์โคสต์ | 5 | 6 | 6 |
| HBA | โฮบาร์ต | 10 | 7 | 7 |
| LST | ลอนเชสตัน | 5 | 5 | 2 |
| MEL | เมลเบิร์น | 129 | 134 | 18 |
| PER | เพิร์ท | 81 | 77 | 15 |
| SYD | ซิดนีย์ | 166 | 184 | 17 |
| ฟิจิ | ||||
| NAN | Nadi | 28 | 40 | 11 |
| เฟรนช์โปลินีเซีย | ||||
| PPT | ตาฮีตี | 28 | 32 | 12 |
| กวม | ||||
| GUM | กวม | 9 | 11 | 11 |
| นิวซีแลนด์ | ||||
| AKL | ออกแลนด์ | 93 | 115 | 16 |
| CHC | ไครสต์เชิร์ช | 30 | 24 | 13 |
| ZQN | Queenstown | 12 | 16 | 10 |
| WLG | เวลลิงตัน | 5 | 8 | 7 |
| ปาเลา | ||||
| ROR | Palau | 3 | 6 | 9 |
นับสนามบินอย่างไร
“เส้นทางขาออก” และ “เส้นทางขาเข้า” นับเส้นทางที่เผยแพร่ซึ่งเริ่มหรือสิ้นสุดที่สนามบิน ส่วน “โปรแกรม” นับโปรแกรมสะสมคะแนนที่มีข้อมูลที่นั่งแลกคะแนนในเส้นทางเหล่านั้นใน 30 วันที่ผ่านมา สนามบินจะมีหน้าของตัวเองเมื่อมีอย่างน้อย 3 เส้นทางในทิศทางเดียวที่โปรแกรมแสดงที่นั่งแลกคะแนนว่างอย่างน้อย 2 วัน
แสดงเฉพาะเส้นทางที่โปรแกรมพบที่นั่งแลกคะแนนที่ว่างอย่างน้อย 2 วัน
คำถามเกี่ยวกับสนามบินที่มีเที่ยวบินแลกคะแนน
