Etihad Guest award flights from Nairobi (NBO)
Explore these award routes
Preview matching cached flight results on these routes, then search live for your own trip.
AwardTool saw Etihad Guest award space from Nairobi (NBO) on 45 routes in the last 30 days. Lowest business class observed: 45,000 miles nonstop to Abu Dhabi (AUH). A mixed-cabin itinerary was seen from 38,000 miles + $204.35 to Abu Dhabi (AUH). Lowest economy observed: 10,625 miles + $201.35 to Abu Dhabi (AUH).
Prices observed – .
Page regenerated from the Oct 19, 2026 data snapshot (normally daily). Summary last changed . Seats change quickly.
- Lowest economy
- 10,625 miles + $201.35
- to AUH
- Lowest business class
- 45,000 miles + taxes vary
- to AUH · nonstop · mixed cabin from 38,000 miles + $204.35 (AUH)
- Lowest first class
- 190,999 miles + $713.65
- to AUH
Etihad Guest award routes from Nairobi (NBO)
The lowest one-way Etihad Guest award AwardTool observed on each route, by cabin, with the number of departure dates seen.
| Destination | Economy | Business | First |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | 10,625 miles + $201.35329 dates | 38,000 miles + $204.35329 dates · Mixed cabin | 190,999 miles + $713.655 dates |
| Dubai (DXB) | 10,625 miles + $201.3519 dates | 65,000 miles + $331.3519 dates | — |
| Frankfurt (FRA) | 25,500 miles + $204.9524 dates | 65,000 miles + $204.9524 dates · Mixed cabin | 204,063 miles + $494.9512 dates |
| Amsterdam (AMS) | 29,250 miles + $204.9525 dates | 65,000 miles + $204.9525 dates · Mixed cabin | 205,000 miles + $623.651 date |
| Paris Charles de Gaulle (CDG) | 30,500 miles + $204.9516 dates | 65,000 miles + $204.9516 dates · Mixed cabin | 204,063 miles + $494.956 dates |
| London Heathrow (LHR) | 18,000 miles + $204.959 dates | 65,750 miles + $464.959 dates | 260,625 miles + $494.952 dates |
| Seychelles (SEZ) | 40,000 miles + $309.95164 dates | 80,000 miles + $279.95123 dates · Mixed cabin | — |
| Washington Dulles (IAD) | 30,038 miles + $326.58145 dates | 98,000 miles + $274.63145 dates · Mixed cabin | — |
| Atlanta (ATL) | 42,125 miles + $326.58134 dates | 98,000 miles + $339.94134 dates · Mixed cabin | — |
| Sydney (SYD) | 65,625 miles + $318.6520 dates | 98,000 miles + $276.3020 dates · Mixed cabin | — |
| Chicago O’Hare (ORD) | 29,925 miles + $326.58178 dates | 100,000 miles + $294.95178 dates · Mixed cabin | — |
| Charlotte (CLT) | 34,538 miles + $326.5865 dates | 100,000 miles + $313.1865 dates · Mixed cabin | — |
| Toronto Pearson (YYZ) | 43,000 miles + $284.9569 dates | 100,000 miles + $303.1869 dates · Mixed cabin | 313,063 miles + $759.9520 dates |
| Detroit (DTW) | 49,750 miles + $336.6823 dates | 100,000 miles + $303.1822 dates · Mixed cabin | — |
| Minneapolis (MSP) | 51,875 miles + $347.0456 dates | 100,000 miles + $303.1856 dates · Mixed cabin | 284,999 miles + $729.951 date |
| Kansas City (MCI) | 59,750 miles + $347.0418 dates | 100,000 miles + $313.1818 dates · Mixed cabin | — |
| Orlando (MCO) | 59,750 miles + $336.6860 dates | 100,000 miles + $303.1863 dates · Mixed cabin | — |
| Washington National (DCA) | 61,750 miles + $334.5816 dates | 100,000 miles + $284.9516 dates · Mixed cabin | — |
| Raleigh/Durham (RDU) | 66,875 miles + $347.0419 dates | 100,000 miles + $303.1819 dates · Mixed cabin | — |
| Jacksonville (JAX) | 70,250 miles + $336.6819 dates | 100,000 miles + $313.5422 dates · Mixed cabin | — |
| Montreal (YUL) | 83,000 miles + $294.9524 dates | 100,000 miles + $294.9524 dates · Mixed cabin | — |
| Newark (EWR) | 86,000 miles + $284.9544 dates | 100,000 miles + $284.9520 dates · Mixed cabin | — |
| Houston (IAH) | 51,875 miles + $336.6888 dates | 105,000 miles + $303.1890 dates · Mixed cabin | — |
| Tampa (TPA) | 51,875 miles + $347.0435 dates | 105,000 miles + $313.5435 dates · Mixed cabin | — |
| Fort Myers (RSW) | 55,625 miles + $347.0413 dates | 105,000 miles + $303.1813 dates · Mixed cabin | — |
| Denver (DEN) | 56,750 miles + $347.0447 dates | 105,000 miles + $313.5441 dates · Mixed cabin | — |
| Austin (AUS) | 57,625 miles + $336.6841 dates | 105,000 miles + $303.1841 dates · Mixed cabin | — |
| Dallas-Fort Worth (DFW) | 57,625 miles + $347.04117 dates | 105,000 miles + $303.18118 dates · Mixed cabin | — |
| Miami (MIA) | 57,625 miles + $336.68102 dates | 105,000 miles + $303.18105 dates · Mixed cabin | — |
| New Orleans (MSY) | 57,625 miles + $336.688 dates | 105,000 miles + $303.189 dates · Mixed cabin | — |
| New York JFK | 28,375 miles + $326.58134 dates | 108,000 miles + $764.09134 dates · Mixed cabin | 277,063 miles + $801.9431 dates |
| Bangkok Suvarnabhumi (BKK) | 38,375 miles + $206.6511 dates | 115,000 miles + $466.6511 dates | 211,625 miles + $496.654 dates |
| San Francisco (SFO) | 57,625 miles + $336.68111 dates | 120,000 miles + $313.54112 dates · Mixed cabin | — |
| Portland (PDX) | 62,000 miles + $346.6826 dates | 120,000 miles + $313.1830 dates · Mixed cabin | — |
| Las Vegas (LAS) | 65,125 miles + $347.0435 dates | 120,000 miles + $313.5434 dates · Mixed cabin | — |
| Seattle (SEA) | 73,125 miles + $336.9480 dates | 120,000 miles + $313.5483 dates · Mixed cabin | — |
| Boston (BOS) | 34,538 miles + $326.5898 dates | 130,000 miles + $284.9598 dates · Mixed cabin | — |
| Los Angeles (LAX) | 57,625 miles + $347.04167 dates | 130,000 miles + $347.04169 dates · Mixed cabin | — |
| San Diego (SAN) | 66,875 miles + $347.0422 dates | 140,000 miles + $313.5425 dates · Mixed cabin | — |
| Calgary (YYC) | 66,250 miles + $294.9542 dates | 153,125 miles + $759.9542 dates | — |
| Philadelphia (PHL) | 51,875 miles + $336.6849 dates | 160,000 miles + $759.9546 dates · Mixed cabin | — |
| Phoenix (PHX) | 62,000 miles + $347.0454 dates | 169,999 miles + $569.7454 dates · Mixed cabin | — |
| Salt Lake City (SLC) | 62,000 miles + $347.0414 dates | 195,000 miles + $748.1814 dates | — |
| Vancouver (YVR) | 86,000 miles + $294.9519 dates | 201,500 miles + $800.4520 dates | — |
| Edmonton (YEG) | 138,750 miles + $294.955 dates | 474,750 miles + $759.955 dates · Mixed cabin | — |
— means AwardTool hasn't observed that cabin with Etihad Guest on the route in the last 30 days. It doesn't mean the program has no seats.
Prices are one-way per traveler: the program's points or miles plus taxes and carrier fees in USD, as AwardTool observed them in the observation window. Award space changes constantly. A seat we saw may be gone, and space we haven't seen may exist. Always confirm with a live search before transferring points; most transfers can't be reversed.
Points that transfer to Etihad Guest
| Program | Amex | Bilt | Capital One | Chase | Citi | Wells Fargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etihad Guest | — | 1:1 · Instant | 1:1 · ~1 day | — | 1:1 · Instant | — |
Check current transfer bonuses. Most transfers can't be reversed.
Questions about Etihad Guest award flights from Nairobi (NBO)
Where can I fly business class with Etihad Guest from Nairobi (NBO)?
The lowest Etihad Guest business-class awards AwardTool observed from Nairobi (NBO) in the last 30 days: Abu Dhabi (AUH) at 45,000 miles nonstop; Amsterdam (AMS) at 65,000 miles + $204.95 (mixed cabin); Frankfurt (FRA) at 65,000 miles + $204.95 (mixed cabin); Dubai (DXB) at 65,000 miles + $331.35; Paris Charles de Gaulle (CDG) at 65,000 miles + $204.95 (mixed cabin). Mixed cabin means part of the trip in a lower cabin. Search live before you transfer points.
Which destinations had Etihad Guest award space from Nairobi (NBO)?
Abu Dhabi (AUH), Dubai (DXB), Frankfurt (FRA), Amsterdam (AMS), Paris Charles de Gaulle (CDG), London Heathrow (LHR), Seychelles (SEZ), Washington Dulles (IAD), Atlanta (ATL), Sydney (SYD) and 35 other destinations, in the last 30 days.