סעודיה (SV) בטיסות בונוס: מסלולים ותוכניות
גלו את מסלולי טיסות הבונוס האלה
בדקו מראש תוצאות טיסות תואמות מהמטמון במסלולים האלה, ואז חפשו בזמן אמת את הנסיעה שלכם.
ב-30 הימים האחרונים, סעודיה (SV) הופיעה במסלולי טיסות בונוס ש-AwardTool זיהה ב-1,955 מסלולים, בתוצאות של 5 תוכניות. ב-Air France/KLM Flying Blue, Delta SkyMiles ו-GOL Smiles נראתה החברה במספר המסלולים הגדול ביותר. המחירים בהמשך הם טיסת הבונוס הזולה ביותר שכל תוכנית הציגה במסלול, והיא יכולה להיות של חברת תעופה אחרת.
מחירים שנצפו מ- עד .
הדף נוצר מחדש מתמונת מצב הנתונים מ-19 באוק׳ 2026 (בדרך כלל מדי יום). שינוי אחרון בסיכום: . המושבים משתנים במהירות.
- מסלולים
- 1,955
- תוכניות
- 5
- מסלולים במחלקת תיירים
- 1,924
- מסלולים במחלקת פרימיום אקונומי
- 234
- מסלולים במחלקת עסקים
- 1,462
- מסלולים במחלקה ראשונה
- 140
מסלולים שבהם סעודיה הופיעה בטיסות בונוס במחלקת עסקים
המסלולים עם מספר התאריכים הגבוה ביותר במחלקת עסקים מבין אלה שסעודיה הייתה חלק ממסלול טיסת בונוס בהם. המחיר הוא טיסת הבונוס הזולה ביותר שהתוכנית הציגה במסלול, והיא יכולה להיות של חברת תעופה אחרת.
| מסלול | תוכנית | הנמוך ביותר שנצפה (תוכנית) | תאריכים שנצפו |
|---|---|---|---|
| מסינגפור (SIN) לאמסטרדם (AMS) | Air France/KLM Flying Blue | 85,000 נק׳ + 353.60 $ | 360 |
| מסינגפור (SIN) ללונדון היתרו (LHR) | Air France/KLM Flying Blue | 85,000 נק׳ + 372.80 $ | 360 |
| מסינגפור (SIN) לניו יורק JFK | Air France/KLM Flying Blue | 115,000 נק׳ + 778.69 $ | 358 |
| מטורונטו פירסון (YYZ) לאבו דאבי (AUH) | Etihad Guest | 80,000 נק׳ + 354.19 $מחלקות מעורבות | 356 |
| מניו יורק JFK לבנגקוק סוברנבהומי (BKK) | Air France/KLM Flying Blue | 115,000 נק׳ + 715.70 $ | 354 |
| ממלבורן (MEL) לאיסטנבול IST | Etihad Guest | 100,000 נק׳ + 102.73 $מחלקות מעורבות | 350 |
| מוושינגטון דאלס (IAD) לטוקיו נריטה (NRT) | Etihad Guest | 95,000 נק׳ + 356.70 $מחלקות מעורבות | 348 |
| מוושינגטון דאלס (IAD) לרומא פיומיצ׳ינו (FCO) | Air France/KLM Flying Blue | 52,500 נק׳ + 354.80 $ | 347 |
| מבנגקוק סוברנבהומי (BKK) לפרנקפורט (FRA) | Air France/KLM Flying Blue | 82,041 נק׳ + 355.20 $ | 347 |
| ממלבורן (MEL) לדוחה (DOH) | Etihad Guest | 90,000 נק׳ + 227.85 $מחלקות מעורבות | 347 |
מסלולים שבהם סעודיה הופיעה בטיסות בונוס במחלקה ראשונה
המסלולים עם מספר התאריכים הגבוה ביותר במחלקה ראשונה מבין אלה שסעודיה הייתה חלק ממסלול טיסת בונוס בהם. המחיר הוא טיסת הבונוס הזולה ביותר שהתוכנית הציגה במסלול, והיא יכולה להיות של חברת תעופה אחרת.
| מסלול | תוכנית | הנמוך ביותר שנצפה (תוכנית) | תאריכים שנצפו |
|---|---|---|---|
| מאל-מדינה (MED) לאדיס אבבה (ADD) | GOL Smiles | 298,000 נק׳ + מסים לא דווחו | 315 |
| מדמאם (DMM) לאדיס אבבה (ADD) | GOL Smiles | 157,600 נק׳ + מסים לא דווחו | 299 |
| מדוחה (DOH) למומבאי (BOM) | Etihad Guest | 102,000 נק׳ + 432.11 $מחלקות מעורבות | 210 |
| מאדיס אבבה (ADD) לאל-מדינה (MED) | GOL Smiles | 270,500 נק׳ + מסים לא דווחו | 166 |
| מדובאי (DXB) לשיקגו או׳הייר (ORD) | Delta SkyMiles | 320,000 נק׳ + 93.94 $ | 166 |
| מטורונטו פירסון (YYZ) לדובאי (DXB) | Delta SkyMiles | 320,000 נק׳ + 88.55 $מחלקות מעורבות | 158 |
| מוושינגטון דאלס (IAD) לריאד (RUH) | Delta SkyMiles | 115,200 נק׳ + 37.43 $ | 153 |
| מאיסטנבול IST לניו דלהי (DEL) | Etihad Guest | 119,000 נק׳ + 594.36 $מחלקות מעורבות | 153 |
| מניו יורק JFK לריאד (RUH) | Delta SkyMiles | 129,500 נק׳ + 37.43 $ | 142 |
| מריאד (RUH) לוושינגטון דאלס (IAD) | Delta SkyMiles | 280,000 נק׳ + 74.39 $ | 136 |
מסלולים שבהם סעודיה הופיעה בטיסות בונוס במחלקת פרימיום אקונומי
המסלולים עם מספר התאריכים הגבוה ביותר במחלקת פרימיום אקונומי מבין אלה שסעודיה הייתה חלק ממסלול טיסת בונוס בהם. המחיר הוא טיסת הבונוס הזולה ביותר שהתוכנית הציגה במסלול, והיא יכולה להיות של חברת תעופה אחרת.
| מסלול | תוכנית | הנמוך ביותר שנצפה (תוכנית) | תאריכים שנצפו |
|---|---|---|---|
| מפריז שארל דה גול (CDG) לקהיר (CAI) | Air France/KLM Flying Blue | 40,000 נק׳ + 195.39 $ | 325 |
| מפריז שארל דה גול (CDG) לדובאי (DXB) | Air France/KLM Flying Blue | 40,000 נק׳ + 194.80 $ | 309 |
| מניו דלהי (DEL) לאמסטרדם (AMS) | Air France/KLM Flying Blue | 43,750 נק׳ + 145.71 $ | 300 |
| מ-Manila (MNL) לאמסטרדם (AMS) | Air France/KLM Flying Blue | 89,000 נק׳ + 38.70 $ | 299 |
| מאמסטרדם (AMS) לגואנגג'ואו (CAN) | Air France/KLM Flying Blue | 78,000 נק׳ + 330.60 $ | 296 |
| מג'דה (JED) לפריז שארל דה גול (CDG) | Air France/KLM Flying Blue | 67,500 נק׳ + 319.03 $ | 290 |
| מריאד (RUH) לוושינגטון דאלס (IAD) | Air France/KLM Flying Blue | 60,000 נק׳ + 423.92 $ | 269 |
| מאמסטרדם (AMS) לריאד (RUH) | Air France/KLM Flying Blue | 40,000 נק׳ + 231.73 $ | 265 |
| מקהיר (CAI) ללוס אנג'לס (LAX) | Air France/KLM Flying Blue | 60,000 נק׳ + 412.48 $ | 265 |
| מג'דה (JED) ללוס אנג'לס (LAX) | Air France/KLM Flying Blue | 118,000 נק׳ + 632.42 $ | 259 |
מסלולים שבהם סעודיה הופיעה בטיסות בונוס במחלקת תיירים
המסלולים עם מספר התאריכים הגבוה ביותר במחלקת תיירים מבין אלה שסעודיה הייתה חלק ממסלול טיסת בונוס בהם. המחיר הוא טיסת הבונוס הזולה ביותר שהתוכנית הציגה במסלול, והיא יכולה להיות של חברת תעופה אחרת.
| מסלול | תוכנית | הנמוך ביותר שנצפה (תוכנית) | תאריכים שנצפו |
|---|---|---|---|
| מסינגפור (SIN) לאמסטרדם (AMS) | Air France/KLM Flying Blue | 22,500 נק׳ + 151.40 $ | 360 |
| מסינגפור (SIN) ללונדון היתרו (LHR) | Air France/KLM Flying Blue | 22,500 נק׳ + 178.05 $ | 360 |
| מסינגפור (SIN) לניו יורק JFK | Air France/KLM Flying Blue | 40,000 נק׳ + 341.19 $ | 359 |
| מטורונטו פירסון (YYZ) לסיאול אינצ׳ון (ICN) | Etihad Guest | 97,000 נק׳ + 311.00 $ | 359 |
| מטורונטו פירסון (YYZ) לניו דלהי (DEL) | Etihad Guest | 56,940 נק׳ + 324.40 $ | 357 |
| מניו יורק JFK לבנגקוק סוברנבהומי (BKK) | Air France/KLM Flying Blue | 40,000 נק׳ + 293.47 $ | 354 |
| מסינגפור (SIN) לדוחה (DOH) | Air France/KLM Flying Blue | 25,500 נק׳ + 182.85 $ | 353 |
| ממלבורן (MEL) לאיסטנבול IST | Etihad Guest | 57,300 נק׳ + 101.00 $ | 350 |
| מוושינגטון דאלס (IAD) לטוקיו נריטה (NRT) | Etihad Guest | 105,000 נק׳ + 288.50 $ | 349 |
| מוושינגטון דאלס (IAD) לדוחה (DOH) | Etihad Guest | 41,625 נק׳ + 290.55 $ | 348 |
המחירים הם לכיוון אחד ולנוסע: הנקודות או המיילים של התוכנית בתוספת מסים ועמלות של חברת התעופה בדולרים (USD), כפי ש-AwardTool צפה בהם בתקופת התצפית. זמינות טיסות הבונוס משתנה כל הזמן. מושב שראינו עשוי להיעלם, ויכולה להיות זמינות שלא ראינו. תמיד אשרו בחיפוש בזמן אמת לפני שמעבירים נקודות; את רוב ההעברות אי אפשר לבטל.
תוכניות שבתוצאות טיסות הבונוס שלהן הופיעה סעודיה
המסלולים שבהם כל תוכנית הציגה את חברת התעופה במסלול טיסת בונוס.
- Air France/KLM Flying Blue1,363 מסלולים
- Delta SkyMiles817 מסלולים
- GOL Smiles606 מסלולים
- Etihad Guest419 מסלולים
- Virgin Atlantic Flying Club78 מסלולים
חברת תעופה מופיעה בטיסת בונוס כשאחת הטיסות שלה היא חלק ממסלול שהתוכנית הציגה. היא לא תמיד חברת התעופה של טיסת הבונוס הזולה ביותר.
תוכניות שותפות שטיסת הבונוס הזולה ביותר שלהן הייתה עם סעודיה
תוכניות שותפות מאושרות שבהן סעודיה הייתה חברת התעופה היחידה בטיסת הבונוס הזולה ביותר ש-AwardTool ראה בכל תאריך עם זמינות, ב-3 מסלולים או יותר ב-30 הימים האחרונים.
טוסו עם סעודיה באמצעות נקודות של כרטיסי אשראי
נקודות בנק שמועברות לתוכניות השותפות האלה, עם הנקודות שדרשה כל טיסת בונוס של סעודיה שנצפתה.
- טוסו עם סעודיה באמצעות נקודות של Amex120 מסלולים
- טוסו עם סעודיה באמצעות נקודות של Bilt34 מסלולים
- טוסו עם סעודיה באמצעות מיילים של Capital One34 מסלולים
- טוסו עם סעודיה באמצעות נקודות של Chase34 מסלולים
- טוסו עם סעודיה באמצעות נקודות של Citi34 מסלולים
- טוסו עם סעודיה באמצעות נקודות של Wells Fargo34 מסלולים
שאלות על טיסות בונוס של סעודיה
אילו תוכניות הציגו את סעודיה במסלולי טיסות בונוס?
Air France/KLM Flying Blue (1,363 מסלולים), Delta SkyMiles (817 מסלולים), GOL Smiles (606 מסלולים), Etihad Guest (419 מסלולים) ו-Virgin Atlantic Flying Club (78 מסלולים), ב-30 הימים האחרונים. תוכנית נספרת כשתוצאות טיסות הבונוס שלה למסלול כללו טיסה של סעודיה.
היכן הופיעה סעודיה בטיסות בונוס במחלקת עסקים?
מסינגפור (SIN) לאמסטרדם (AMS), מסינגפור (SIN) ללונדון היתרו (LHR), מסינגפור (SIN) לניו יורק JFK, מטורונטו פירסון (YYZ) לאבו דאבי (AUH), מניו יורק JFK לבנגקוק סוברנבהומי (BKK) ו-5 מסלולים נוספים, מבין המסלולים עם מספר התאריכים הגבוה ביותר במחלקת עסקים ב-30 הימים האחרונים.
היכן הופיעה סעודיה בטיסות בונוס במחלקה ראשונה?
מאל-מדינה (MED) לאדיס אבבה (ADD), מדמאם (DMM) לאדיס אבבה (ADD), מדוחה (DOH) למומבאי (BOM), מאדיס אבבה (ADD) לאל-מדינה (MED), מדובאי (DXB) לשיקגו או׳הייר (ORD) ו-5 מסלולים נוספים, מבין המסלולים עם מספר התאריכים הגבוה ביותר במחלקה ראשונה ב-30 הימים האחרונים.