Sadakat programına göre ödül koltuğu açılış tarihleri
Bu ödül rotalarını keşfedin
Bu rotalarda önbelleğe alınmış uçuş sonuçlarını önizleyin, ardından kendi seyahatiniz için arama yapın.
AwardTool, her programın yayımlanan rezervasyon dönemini, son 30 günde açık ödül koltuğu gözlemlediği en uzak kalkışla karşılaştırır. Ödül müsaitliğini en ileri tarihte Etihad Guest gösterdi: 17 Eki 2027, 18 Eki 2026 tarihinden 364 gün sonra. Bunlar gözlemlerdir: programlar koltukları daha erken veya daha geç açabilir.
Gözlemlenen veriler: – .
Sayfa, 19 Eki 2026 tarihli veri anlık görüntüsünden yeniden oluşturuldu (normalde günlük). Gözlemlerin son değişiklik tarihi: . Bu sayfadaki rezervasyon dönemleri gözlemlenmiştir, garanti edilmez.
Programa göre rezervasyon dönemleri
Yayımlanan dönem: AwardTool'un transfer ortağı verilerinde yer alan dönem. En uzak müsait kalkış: AwardTool'un son 30 günde açık ödül koltuğu gözlemlediği son kalkış tarihi; 18 Eki 2026 tarihinden itibaren sayılır.
| Program | Yayımlanan dönem | Dönemin ulaştığı tarih | Gözlemlenen en uzak müsait kalkış | Gözlemlenen rotalar |
|---|---|---|---|---|
| Aeromexico Club Premier | 330 gün | 13 Eyl 2027 | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 871 |
| Air Canada Aeroplan | 355 gün | 8 Eki 2027 | 10 Eki 2027357 gün ileride | 14.578 |
| Air France/KLM Flying Blue | 359 gün | 12 Eki 2027 | 13 Eki 2027360 gün ileride | 13.758 |
| Alaska Atmos Rewards | 330 gün | 13 Eyl 2027 | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 12.839 |
| American Airlines AAdvantage | 331 gün | 14 Eyl 2027 | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 19.533 |
| Avianca LifeMiles | 360 gün | 13 Eki 2027 | 15 Eki 2027362 gün ileride | 10.048 |
| Azul TudoAzul | — | — | Güncel veri yok | — |
| British Airways Executive Club | 355 gün | 8 Eki 2027 | Güncel veri yok | — |
| Cathay Pacific Asia Miles | 360 gün | 13 Eki 2027 | 14 Eki 2027361 gün ileride | 809 |
| Copa ConnectMiles | — | — | Güncel veri yok | — |
| Delta SkyMiles | 331 gün | 14 Eyl 2027 | 15 Eyl 2027332 gün ileride | 12.740 |
| Emirates Skywards | 360 gün | 13 Eki 2027 | 15 Eki 2027362 gün ileride | 3.453 |
| Etihad Guest | 330 gün | 13 Eyl 2027 | 17 Eki 2027364 gün ileride | 10.133 |
| Finnair Plus | 360 gün | 13 Eki 2027 | Güncel veri yok | — |
| GOL Smiles | — | — | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 11.088 |
| Iberia Avios | 360 gün | 13 Eki 2027 | Güncel veri yok | — |
| JAL Mileage Bank | 360 gün | 13 Eki 2027 | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 10 |
| JetBlue TrueBlue | 331 gün | 14 Eyl 2027 | 15 Eyl 2027332 gün ileride | 5.302 |
| Lufthansa Miles & More | — | — | 14 Eki 2027361 gün ileride | 1.288 |
| Qantas Frequent Flyer | 353 gün | 6 Eki 2027 | 7 Eki 2027354 gün ileride | 12.178 |
| Qatar Airways Privilege Club | 361 gün | 14 Eki 2027 | 14 Eki 2027361 gün ileride | 4.188 |
| SAS EuroBonus | — | — | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 705 |
| Singapore KrisFlyer | 355 gün | 8 Eki 2027 | Güncel veri yok | — |
| Spirit | — | — | Güncel veri yok | — |
| TAP Air Portugal Miles&Go | 361 gün | 14 Eki 2027 | 14 Eki 2027361 gün ileride | 976 |
| Turkish Miles & Smiles | 355 gün | 8 Eki 2027 | 8 Eki 2027355 gün ileride | 5.270 |
| United MileagePlus | 337 gün | 20 Eyl 2027 | 20 Eyl 2027337 gün ileride | 16.820 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 331 gün | 14 Eyl 2027 | 15 Eyl 2027332 gün ileride | 7.015 |
| Virgin Australia Velocity | — | — | 15 Eyl 2027332 gün ileride | 8.706 |
“Dönemin ulaştığı tarih”, 18 Eki 2026 tarihine yayımlanan dönemin eklenmesiyle bulunur: programın yayımlanan kuralına göre o gün açık olacak son kalkış tarihi. “—” işareti, yayımlanan bir dönem bulunmadığı veya hiçbir rota gözlemlenmediği anlamına gelir. “Güncel veri yok”, programın hiçbir rotasının son 30 günde sorgulanmadığı anlamına gelir.
Program ve havayoluna göre en uzak müsait kalkış
Her program için, AwardTool'un yalnızca tek havayolunun göründüğü ödül sonuçlarında gözlemlediği en uzak müsait kalkış; bu türden 10 veya daha fazla sonucu (bir sonuç, bir rota ve bir kabindir) olan havayolları için, en uzaktan en yakına, program başına en fazla 8.
| Program | Havayolu (satan) | Gözlemlenen en uzak müsait kalkış | Tek havayolu sonuçları |
|---|---|---|---|
| Aeromexico Club Premier | Aeromexico (AM) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 2.265 |
| Air Canada Aeroplan | Air India (AI) | 10 Eki 2027357 gün ileride | 317 |
| Air Canada (AC) | 7 Eki 2027354 gün ileride | 291 | |
| ANA (NH) | 6 Eki 2027353 gün ileride | 16 | |
| TAP Portugal (TP) | 29 Eyl 2027346 gün ileride | 11 | |
| South African Airways (SA) | 27 Eyl 2027344 gün ileride | 11 | |
| Avianca (AV) | 23 Eyl 2027340 gün ileride | 20 | |
| United Airlines (UA) | 17 Eyl 2027334 gün ileride | 1.858 | |
| Oman Air (WY) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 18 | |
| Air France/KLM Flying Blue | Air France (AF) | 13 Eki 2027360 gün ileride | 409 |
| KLM (KL) | 11 Eki 2027358 gün ileride | 292 | |
| Malaysia Airlines (MH) | 11 Eki 2027358 gün ileride | 27 | |
| Vietnam Airlines (VN) | 10 Eki 2027357 gün ileride | 76 | |
| Japan Airlines (JL) | 6 Eki 2027353 gün ileride | 38 | |
| China Eastern (MU) | 1 Eki 2027348 gün ileride | 138 | |
| Air Europa (UX) | 30 Eyl 2027347 gün ileride | 10 | |
| Saudi Arabian Airlines (SV) | 29 Eyl 2027346 gün ileride | 42 | |
| Alaska Atmos Rewards | British Airways (BA) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 1.066 |
| Alaska Airlines (AS) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 431 | |
| Condor (DE) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 210 | |
| American Airlines (AA) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 4.054 | |
| Qatar Airways (QR) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 1.017 | |
| Finnair (AY) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 258 | |
| Qantas (QF) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 233 | |
| Japan Airlines (JL) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 181 | |
| American Airlines AAdvantage | American Airlines (AA) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 9.655 |
| Oman Air (WY) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 27 | |
| British Airways (BA) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 485 | |
| GOL Linhas Aereas (G3) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 372 | |
| Alaska Airlines (AS) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 329 | |
| Japan Airlines (JL) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 316 | |
| Cathay Pacific (CX) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 171 | |
| Qantas (QF) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 161 | |
| Avianca LifeMiles | Thai Airways International (TG) | 10 Eki 2027357 gün ileride | 124 |
| Egyptair (MS) | 9 Eki 2027356 gün ileride | 211 | |
| Avianca (AV) | 8 Eki 2027355 gün ileride | 266 | |
| ANA (NH) | 8 Eki 2027355 gün ileride | 59 | |
| Singapore Airlines (SQ) | 5 Eki 2027352 gün ileride | 78 | |
| EVA Air (BR) | 30 Eyl 2027347 gün ileride | 91 | |
| TAP Portugal (TP) | 30 Eyl 2027347 gün ileride | 26 | |
| South African Airways (SA) | 27 Eyl 2027344 gün ileride | 14 | |
| Cathay Pacific Asia Miles | Malaysia Airlines (MH) | 14 Eki 2027361 gün ileride | 27 |
| Cathay Pacific (CX) | 2 Eki 2027349 gün ileride | 480 | |
| British Airways (BA) | 23 Eyl 2027340 gün ileride | 244 | |
| American Airlines (AA) | 4 Ağu 2027290 gün ileride | 27 | |
| Qatar Airways (QR) | 3 Haz 2027228 gün ileride | 23 | |
| Delta SkyMiles | Delta Air Lines (DL) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 10.607 |
| Saudi Arabian Airlines (SV) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 164 | |
| LATAM Airlines Group (LA) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 267 | |
| Vietnam Airlines (VN) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 225 | |
| KLM (KL) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 120 | |
| MEA (ME) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 70 | |
| Mandarin Airlines (AE) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 10 | |
| Air France (AF) | 12 Eyl 2027329 gün ileride | 334 | |
| Emirates Skywards | Emirates (EK) | 15 Eki 2027362 gün ileride | 8.897 |
| Etihad Guest | Malaysia Airlines (MH) | 14 Eki 2027361 gün ileride | 68 |
| Royal Air Maroc (AT) | 14 Eki 2027361 gün ileride | 37 | |
| Hainan Airlines (HU) | 14 Eki 2027361 gün ileride | 34 | |
| Etihad Airways (EY) | 13 Eki 2027360 gün ileride | 1.461 | |
| STARLUX Airlines (JX) | 13 Eki 2027360 gün ileride | 67 | |
| Air France (AF) | 12 Eki 2027359 gün ileride | 471 | |
| Air Canada (AC) | 12 Eki 2027359 gün ileride | 131 | |
| Vietnam Airlines (VN) | 12 Eki 2027359 gün ileride | 82 | |
| GOL Smiles | American Airlines (AA) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 2.997 |
| Air France (AF) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 727 | |
| Emirates (EK) | 12 Eyl 2027329 gün ileride | 384 | |
| TAP Portugal (TP) | 12 Eyl 2027329 gün ileride | 251 | |
| Aeromexico (AM) | 12 Eyl 2027329 gün ileride | 152 | |
| Qatar Airways (QR) | 12 Eyl 2027329 gün ileride | 112 | |
| British Airways (BA) | 12 Eyl 2027329 gün ileride | 91 | |
| Turkish Airlines (TK) | 12 Eyl 2027329 gün ileride | 89 | |
| JAL Mileage Bank | Japan Airlines (JL) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 39 |
| JetBlue TrueBlue | United Airlines (UA) | 15 Eyl 2027332 gün ileride | 2.236 |
| Etihad Airways (EY) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 553 | |
| Icelandair (FI) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 529 | |
| China Airlines (CI) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 189 | |
| Condor (DE) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 135 | |
| JetBlue (B6) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 668 | |
| Qatar Airways (QR) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 325 | |
| Lufthansa Miles & More | Lufthansa (LH) | 25 Eyl 2027342 gün ileride | 185 |
| ITA Airways (AZ) | 8 Eyl 2027325 gün ileride | 21 | |
| SWISS (LX) | 15 Ağu 2027301 gün ileride | 15 | |
| LOT Polish Airlines (LO) | 5 Tem 2027260 gün ileride | 38 | |
| Thai Airways International (TG) | 15 Nis 2027179 gün ileride | 26 | |
| Qantas Frequent Flyer | Air France (AF) | 4 Eki 2027351 gün ileride | 168 |
| KLM (KL) | 3 Eki 2027350 gün ileride | 98 | |
| Japan Airlines (JL) | 3 Eki 2027350 gün ileride | 68 | |
| Qantas (QF) | 1 Eki 2027348 gün ileride | 190 | |
| Cathay Pacific (CX) | 1 Eki 2027348 gün ileride | 121 | |
| Bangkok Airways (PG) | 1 Eki 2027348 gün ileride | 23 | |
| British Airways (BA) | 29 Eyl 2027346 gün ileride | 210 | |
| China Eastern (MU) | 26 Eyl 2027343 gün ileride | 84 | |
| Qatar Airways Privilege Club | Qatar Airways (QR) | 14 Eki 2027361 gün ileride | 6.043 |
| British Airways (BA) | 6 Eki 2027353 gün ileride | 85 | |
| Cathay Pacific (CX) | 18 Eyl 2027335 gün ileride | 28 | |
| American Airlines (AA) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 364 | |
| IBERIA (IB) | 12 Eyl 2027329 gün ileride | 19 | |
| Alaska Airlines (AS) | 10 Eyl 2027327 gün ileride | 155 | |
| JetBlue (B6) | 31 Ağu 2027317 gün ileride | 110 | |
| Bangkok Airways (PG) | 13 Tem 2027268 gün ileride | 13 | |
| SAS EuroBonus | SAS (SK) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 1.719 |
| TAP Air Portugal Miles&Go | TAP Portugal (TP) | 14 Eki 2027361 gün ileride | 1.952 |
| Turkish Miles & Smiles | Turkish Airlines (TK) | 8 Eki 2027355 gün ileride | 10.539 |
| United MileagePlus | United Airlines (UA) | 20 Eyl 2027337 gün ileride | 4.612 |
| Singapore Airlines (SQ) | 20 Eyl 2027337 gün ileride | 83 | |
| Azul Brazilian Airlines (AD) | 18 Eyl 2027335 gün ileride | 230 | |
| ANA (NH) | 18 Eyl 2027335 gün ileride | 38 | |
| EVA Air (BR) | 18 Eyl 2027335 gün ileride | 36 | |
| Air India (AI) | 16 Eyl 2027333 gün ileride | 488 | |
| South African Airways (SA) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 12 | |
| Virgin Australia (VA) | 12 Eyl 2027329 gün ileride | 52 | |
| Virgin Atlantic Flying Club | Delta Air Lines (DL) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 3.012 |
| Xiamen Airlines (MF) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 457 | |
| EL AL (LY) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 32 | |
| Saudi Arabian Airlines (SV) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 10 | |
| Virgin Atlantic (VS) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 289 | |
| LATAM Airlines Group (LA) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 210 | |
| Kenya Airways (KQ) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 52 | |
| Vietnam Airlines (VN) | 12 Eyl 2027329 gün ileride | 499 | |
| Virgin Australia Velocity | United Airlines (UA) | 15 Eyl 2027332 gün ileride | 5.424 |
| Qatar Airways (QR) | 15 Eyl 2027332 gün ileride | 1.682 | |
| Singapore Airlines (SQ) | 15 Eyl 2027332 gün ileride | 809 | |
| ANA (NH) | 14 Eyl 2027331 gün ileride | 237 | |
| Air Canada (AC) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 865 | |
| Virgin Australia (VA) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 395 | |
| Hong Kong Airlines (HX) | 13 Eyl 2027330 gün ileride | 39 |
Havayolu, uçuşu satan (pazarlayan) havayoludur; uçuşu başka bir havayolu işletiyor olabilir. Birden fazla havayolu gösteren sonuçlar burada dışarıda bırakılır.
Bir kalkış tarihi ne zaman açılır? Çalışılmış bir örnek
Bu sayfadaki verilerle Cathay Pacific Asia Miles için hesaplanmış bir örnek.
- Cathay Pacific Asia Miles, 360 gün rezervasyon dönemi yayımlıyor. 1 Kas 2027 tarihli bir kalkış için 360 gün geriye sayın: bu kurala göre tarih yaklaşık 6 Kas 2026 tarihinde açılır.
- 18 Eki 2026 tarihinde AwardTool'un Asia Miles için gözlemlediği en uzak müsait kalkış 14 Eki 2027 tarihliydi (361 gün ileride): yayımlanan dönemin 1 gün ötesinde.
- Tek havayolu sonuçlarında en uzak müsait kalkışlar havayoluna göre değişti: Malaysia Airlines 14 Eki 2027 (361 gün ileride), Cathay Pacific 2 Eki 2027 (349 gün ileride), British Airways 23 Eyl 2027 (340 gün ileride) ve Qatar Airways 3 Haz 2027 (228 gün ileride).
- Bu yüzden 1 Kas 2027 tarihli bir kalkış için Asia Miles müsaitliğine yaklaşık 6 Kas 2026 tarihinden itibaren bakın. Bunlar gözlemlerdir, programın kuralları değildir: koltuklar daha erken veya daha geç açılabilir ve açılan koltuklar zaten rezerve edilmiş olabilir.
Bu rakamlar nasıl ölçülür
AwardTool, her program için kapsadığı rotalarda 18 Eki 2026 tarihinden 365 gün sonrasına kadar olan kalkışları tarar. Bir kalkış, AwardTool'un son 30 günde herhangi bir kabinde en az bir ödül koltuğu gözlemlediği zaman müsait sayılır. En uzak müsait kalkış, programın tüm rotalarında bu türden son tarihtir.
Programlar koltukları farklı zamanlarda açar; ortak havayolları ve premium kabinler için çoğunlukla daha geç. Açılan koltuklar da zaten rezerve edilmiş olabilir. Bu yüzden yayımlanan dönemden daha kısa bir dönem yaygındır ve programın koltukları daha geç açtığını kanıtlamaz. 365 günden uzun dönemler tam olarak gözlemlenemez.
Ödül koltuğu açılış tarihleri hakkında sorular
Hangi program ödül müsaitliğini en ileri tarihte gösterdi?
Etihad Guest (17 Eki 2027, 364 gün ileride); ardından Avianca LifeMiles (15 Eki 2027, 362 gün ileride) ve Emirates Skywards (15 Eki 2027, 362 gün ileride); AwardTool'un 365 gün sonrasına kadar taradığı kalkışlar arasında.
Gözlemlenen açılış tarihleri yayımlanan rezervasyon dönemleriyle uyuşuyor mu?
Yayımlanan dönemi olan 18 program arasından 16 tanesinde, AwardTool'un gözlemlediği en uzak açık kalkış dönem sonuna 14 gün veya daha az mesafedeydi (öncesinde ya da sonrasında). Yayımlanan dönemin ötesinde müsaitlik gösteren programlar: Etihad Guest (34 gün ötesinde). Daha kısa bir gözlemlenen dönem, programın AwardTool'un kapsadığı rotalarda koltuk açmadığı veya bu koltukların zaten rezerve edildiği anlamına gelebilir.