東京羽田(HND)発チューリッヒ(ZRH)行きの特典航空券
東京羽田(HND)発チューリッヒ(ZRH)行きのフライトを検索
リアルタイム検索で、日付ごとの全便・プログラム・クラス別の価格を確認できます。
過去30日間に、AwardToolはHND→ZRHの特典空席を13プログラムで確認しました。エコノミークラスの最安値:32,500マイル + $250.83(Emirates Skywards)。
観測した価格:からまで。最新の観測:。
2026年10月19日時点のデータスナップショットからページを再生成しました(通常は毎日)。要約の最終変更日:。空席状況はすぐに変わります。
東京羽田(HND)発チューリッヒ(ZRH)行きの概要
- 出発地
- Tokyo International、東京、日本(HND)
- 目的地
- Zurich Airport、チューリッヒ、スイス(ZRH)
- 特典空席のあるプログラム
- AwardToolがこの航路で追跡する13プログラムのうち13プログラム
- 直行便の特典空席
- あり:エコノミークラス(United MileagePlus)
- これらの特典航空券に登場した航空会社
- エア・カナダ(AC)、エールフランス航空(AF)、エア・インディア(AI)、フィンエアー(AY)、ITAエアウェイズ(AZ)、ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)、エバー航空(BR)、中国国際航空(CA)、キャセイパシフィック航空(CX)、コンドル航空(DE)、デルタ航空(DL)、エミレーツ航空(EK)、ほか24社
- 特典空席のある出発日
- 2026年11月から2027年9月まで
- 空席日数が最も多いもの
- 検索した84日の出発日のうち84日(Air France/KLM Flying Blue、エコノミークラス)
- 空席のある最終出発日
- 観測期間
- 過去30日間に観測した特典航空券
- 目的地ガイド
- チューリッヒ(ZRH)行きの特典航空券
クラス別にプログラムを比較
各プログラムが各クラスで示した片道の最安の特典航空券を、ポイントの少ない順に並べています。
エコノミークラス
| プログラム | ポイント + 税金 | 乗り継ぎ | 確認した航空会社 | 座席数 | 空席日数 | 最新の観測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirates Skywards観測最安値 | 32,500ポイント + $250.83 | 乗り継ぎ1回 | エミレーツ航空(EK) | 9+ | 45 | 日程を見る | |
| American Airlines AAdvantage | 35,000ポイント + $52.50 | 乗り継ぎ1回 | フィンエアー(AY)、ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)、キャセイパシフィック航空(CX)、エティハド航空(EY)、ほか4社 | — | 59 | 日程を見る | |
| Air France/KLM Flying Blue | 38,500ポイント + $160.20 | 乗り継ぎ1回 | エールフランス航空(AF)、デルタ航空(DL)、日本航空(JL)、KLMオランダ航空(KL)、ほか1社 | 9+ | 84 | 日程を見る | |
| Qatar Airways Privilege Club | 40,000ポイント + 税額の記載なし | 乗り継ぎ1回 | カタール航空(QR) | 1 | 39 | 日程を見る | |
| Avianca LifeMiles | 45,000ポイント + $40.70 | 乗り継ぎ1回 | エア・カナダ(AC)、中国国際航空(CA)、ルフトハンザドイツ航空(LH)、スイス インターナショナル エアラインズ(LX)、ほか4社 | 1 | 51 | 日程を見る | |
| Delta SkyMiles | 50,000ポイント + $62.18 | 乗り継ぎ1回 | エールフランス航空(AF)、KLMオランダ航空(KL) | 9+ | 8 | 日程を見る | |
| Qantas Frequent Flyer | 51,800ポイント + $450.20 | 乗り継ぎ1回 | エールフランス航空(AF)、フィンエアー(AY)、キャセイパシフィック航空(CX)、コンドル航空(DE)、ほか3社 | 1 | 43 | 日程を見る | |
| Virgin Australia Velocity | 56,000ポイント + $208.95 | 乗り継ぎ1回 | カタール航空(QR)、ユナイテッド航空(UA) | 2 | 43 | 日程を見る | |
| Air Canada Aeroplan | 60,000ポイント + $71.90 | 乗り継ぎ1回 | エア・インディア(AI)、エミレーツ航空(EK)、Air Dolomiti(EN)、ルフトハンザドイツ航空(LH)、ほか6社 | 3 | 66 | 日程を見る | |
| United MileagePlus | 60,000ポイント + $38.80 | 直行便 | エア・インディア(AI)、ITAエアウェイズ(AZ)、エバー航空(BR)、中国国際航空(CA)、ほか13社 | 9+ | 57 | 日程を見る | |
| GOL Smiles | 60,600ポイント + 税額の記載なし | 乗り継ぎ1回 | エールフランス航空(AF)、エア・インディア(AI)、ITAエアウェイズ(AZ)、ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)、ほか7社 | 2 | 47 | 日程を見る | |
| Turkish Miles & Smiles | 75,000ポイント + 税額の記載なし | 乗り継ぎ1回 | ターキッシュ エアラインズ(TK) | 3 | 60 | 日程を見る | |
| Etihad Guest | 77,000ポイント + $294.90 | 乗り継ぎ2回 | エティハド航空(EY)、大韓航空(KE)、中国東方航空(MU) | 4 | 25 | 日程を見る |
プレミアムエコノミー
| プログラム | ポイント + 税金 | 乗り継ぎ | 確認した航空会社 | 座席数 | 空席日数 | 最新の観測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France/KLM Flying Blue観測最安値 | 50,000ポイント + $250.30 | 乗り継ぎ1回 | エールフランス航空(AF)、日本航空(JL)、KLMオランダ航空(KL)、スカンジナビア航空(SK) | 6 | 84 | 日程を見る | |
| American Airlines AAdvantage | 52,500ポイント + $52.50 | 乗り継ぎ1回 | フィンエアー(AY)、ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)、日本航空(JL) | — | 28 | 日程を見る | |
| Emirates Skywards | 79,000ポイント + $252.26 | 乗り継ぎ1回 | エミレーツ航空(EK) | 2 | 1 | 日程を見る | |
| Qantas Frequent Flyer | 101,100ポイント + $449.45 | 乗り継ぎ1回 | エールフランス航空(AF)、フィンエアー(AY)、コンドル航空(DE)、エミレーツ航空(EK)、ほか2社 | 3 | 46 | 日程を見る | |
| Air Canada Aeroplan | 183,500ポイント + $81.60 | 乗り継ぎ1回 | エミレーツ航空(EK) | 2 | 1 | 日程を見る | |
| GOL Smiles | 532,200ポイント + 税額の記載なし | 乗り継ぎ1回 | エールフランス航空(AF)、ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)、エミレーツ航空(EK)、イベリア航空(IB)、ほか2社 | 2 | 26 | 日程を見る |
プレミアムエコノミーは観測なし:Avianca LifeMiles、Delta SkyMiles、Etihad Guest、Qatar Airways Privilege Club、Turkish Miles & Smiles、United MileagePlus、Virgin Australia Velocity。
ビジネスクラス
| プログラム | ポイント + 税金 | 乗り継ぎ | 確認した航空会社 | 座席数 | 空席日数 | 最新の観測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines AAdvantage観測最安値 | 75,000ポイント + $52.60 | 乗り継ぎ1回 | フィンエアー(AY)、ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)、日本航空(JL) | — | 9 | 日程を見る | |
| Delta SkyMiles | 80,000ポイント + $73.85 | 乗り継ぎ1回 | エールフランス航空(AF)、KLMオランダ航空(KL) | 5 | 3 | 日程を見る | |
| Emirates Skywards | 88,000ポイント + $936.47 | 乗り継ぎ1回 | エミレーツ航空(EK) | 1 | 32 | 日程を見る | |
| Air France/KLM Flying Blue | 117,500ポイント + $366.10 | 乗り継ぎ1回 | エールフランス航空(AF)、日本航空(JL)、KLMオランダ航空(KL) | 9+ | 84 | 日程を見る | |
| Virgin Australia Velocity | 119,500ポイント + $422.67 | 乗り継ぎ1回 | カタール航空(QR) | 1 | 1 | 日程を見る | |
| Qantas Frequent Flyer | 124,100ポイント + $449.52混合クラス | 乗り継ぎ1回 | エールフランス航空(AF)、フィンエアー(AY)、コンドル航空(DE)、エミレーツ航空(EK)、ほか1社 | 2 | 13 | 日程を見る | |
| Air Canada Aeroplan | 130,000ポイント + $65.00 | 乗り継ぎ1回 | エア・インディア(AI)、エミレーツ航空(EK)、全日本空輸(NH) | 1 | 16 | 日程を見る | |
| United MileagePlus | 140,000ポイント + $51.30 | 乗り継ぎ1回 | 中国国際航空(CA)、スイス インターナショナル エアラインズ(LX)、全日本空輸(NH) | 1 | 3 | 日程を見る | |
| Qatar Airways Privilege Club | 141,500ポイント + 税額の記載なし混合クラス | 乗り継ぎ1回 | カタール航空(QR) | 1 | 8 | 日程を見る | |
| Turkish Miles & Smiles | 180,000ポイント + 税額の記載なし | 乗り継ぎ1回 | ターキッシュ エアラインズ(TK) | 3 | 53 | 日程を見る | |
| GOL Smiles | 431,400ポイント + 税額の記載なし | 乗り継ぎ1回 | エールフランス航空(AF)、エア・インディア(AI) | 1 | 6 | 日程を見る | |
| Etihad Guest | 536,127ポイント + $388.60混合クラス | 乗り継ぎ2回 | エティハド航空(EY)、大韓航空(KE) | 6 | 35 | 日程を見る |
ビジネスクラスは観測なし:Avianca LifeMiles。
ファーストクラス
| プログラム | ポイント + 税金 | 乗り継ぎ | 確認した航空会社 | 座席数 | 空席日数 | 最新の観測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qantas Frequent Flyer | 250,700ポイント + $931.45 | 乗り継ぎ1回 | エミレーツ航空(EK) | 1 | 5 | 日程を見る |
ファーストクラスは観測なし:American Airlines AAdvantage、Air Canada Aeroplan、Avianca LifeMiles、Delta SkyMiles、Emirates Skywards、Etihad Guest、GOL Smiles、Air France/KLM Flying Blue、Qatar Airways Privilege Club、Turkish Miles & Smiles、United MileagePlus、Virgin Australia Velocity。
「観測なし」は、過去30日間にAwardToolがこの航路のこのクラスを観測していないという意味です。航空会社に空席がないという意味ではありません。「空席日数」は、そのクラスで価格を問わず特典空席が1席以上あった出発日の数です。「最新の観測」は、そのうちの1日でもAwardToolが空席を確認した最後の時刻です。「座席数」は、AwardToolが観測した時点でプログラムが報告した数です。最大9席までしか報告しないプログラムもあります。
観測した特典航空券の例
| 出発日 | クラス | プログラム | ポイント + 税金 | 座席数 | 乗り継ぎ | 観測日時(UTC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | Emirates Skywards | 32,500ポイント + $251.17 | 8 | 乗り継ぎ1回 | この日を確認 | ||
| エコノミー | United MileagePlus | 60,000ポイント + $38.90 | 9+ | 直行便 | この日を確認 | ||
| プレミアムエコノミー | American Airlines AAdvantage | 52,500ポイント + $52.50 | — | 乗り継ぎ1回 | この日を確認 | ||
| ビジネス | Delta SkyMiles | 80,000ポイント + $74.05 | 1 | 乗り継ぎ1回 | この日を確認 | ||
| ビジネス | Air France/KLM Flying Blue | 117,500ポイント + $366.10 | 9+ | 乗り継ぎ1回 | この日を確認 | ||
| ビジネス | Turkish Miles & Smiles | 180,000ポイント + 税額の記載なし | 3 | 乗り継ぎ1回 | この日を確認 | ||
| ビジネス | GOL Smiles | 431,400ポイント + 税額の記載なし | 1 | 乗り継ぎ1回 | この日を確認 | ||
| ファースト | Qantas Frequent Flyer | 250,700ポイント + $939.45 | 2 | 乗り継ぎ1回 | この日を確認 |
価格は片道・1人あたりで、プログラムのポイントまたはマイルに、航空会社の諸税・追加料金(USD)を加えたものです。いずれも観測期間中にAwardToolが観測した値です。特典空席は常に変動します。確認した座席がすでになくなっていることもあれば、確認できていない空席が出ていることもあります。ポイントを移行する前に、必ずリアルタイム検索で確認してください。ほとんどのポイント移行は取り消せません。
直行便の特典空席
- エコノミークラス:United MileagePlusで直行便が60,000マイルから。United MileagePlusは直行便の特典空席を28日分で示しました。
東京羽田(HND)発チューリッヒ(ZRH)行きの特典航空券が安い月
| 月 | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|---|
| 32,500 · Skywards(6日分) | 52,500 · AAdvantage(3日分) | 117,500 · Flying Blue(12日分) | 250,700 · Qantas(1日分) | |
| 32,500 · Skywards(7日分) | 52,500 · AAdvantage(4日分) | 80,000 · SkyMiles(1日分) | — | |
| 32,500 · Skywards(2日分) | 52,500 · AAdvantage(3日分) | 75,000 · AAdvantage(5日分) | 250,700 · Qantas(1日分) | |
| 32,500 · Skywards(8日分) | 52,500 · AAdvantage(6日分) | 75,000 · AAdvantage(2日分) | 250,700 · Qantas(1日分) | |
| 32,500 · Skywards(14日分) | 52,500 · AAdvantage(12日分) | 80,000 · SkyMiles(1日分) | — | |
| 35,000 · AAdvantage(10日分) | 108,000 · Qantas(4日分) | 119,500 · Velocity(1日分) | — | |
| 35,000 · AAdvantage(7日分) | 89,000 · Flying Blue(5日分) | 75,000 · AAdvantage(1日分) | 250,700 · Qantas(1日分) | |
| 32,500 · Skywards(3日分) | 89,000 · Flying Blue(3日分) | 75,000 · AAdvantage(1日分) | 250,700 · Qantas(1日分) | |
| 35,000 · AAdvantage(3日分) | 50,000 · Flying Blue(1日分) | 118,500 · Flying Blue(1日分) | — | |
| 55,000 · Skywards(1日分) | 285,500 · Flying Blue(1日分) | 130,000 · Aeroplan(1日分) | — |
これらのプログラムに移行できるポイント
| プログラム | Amex | Bilt | Capital One | Chase | Citi | Wells Fargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada Aeroplan | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | — | — |
| Air France/KLM Flying Blue | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 |
| American Airlines AAdvantage | — | — | — | — | 1:1 · 即時 | — |
| Avianca LifeMiles | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | — | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 |
| Delta SkyMiles | 1:1 · 即時 | — | — | — | — | — |
| Emirates Skywards | 5:4 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:0.75 · 即時 | — | 1:0.8 · 即時 | — |
| Etihad Guest | — | 1:1 · 即時 | 1:1 · 約1日 | — | 1:1 · 即時 | — |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 · 即時 | — | 1:1 · 約1〜2日 | — | 1:1 · 即時 | — |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | — | 1:1 · 約1〜2日 | — |
| Turkish Miles & Smiles | — | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | — | 1:1 · 約1日 | — |
| United MileagePlus | — | 1:1 · 即時 | — | 1:1 · 即時 | — | — |
最新の移行ボーナスをご確認ください。ほとんどのポイント移行は取り消せません。GOL SmilesとVirgin Australia Velocityへ移行できる銀行ポイントはありません。
東京羽田(HND)発チューリッヒ(ZRH)行きの検索・カレンダー・アラート
航路カレンダー
HND→ZRHで、Air France/KLM Flying Blueなどのプログラムの特典空席がある出発日を、すべて確認できます(無料プランでは一定の期間のみ、PROでは365日分)。
航路カレンダーを開く東京羽田(HND)発チューリッヒ(ZRH)行きに必要なマイルまたはポイントの数
- エコノミークラスでは、Emirates Skywardsの32,500マイル + $250.83が観測した最安の特典航空券です。詳しくはEmirates Skywardsで必要なマイルの数をご覧ください。
- プレミアムエコノミーでは、Air France/KLM Flying Blueの50,000マイル + $250.30が観測した最安の特典航空券です。詳しくはAir France/KLM Flying Blueで必要なマイルの数をご覧ください。
- ビジネスクラスでは、American Airlines AAdvantageの75,000マイル + $52.60が観測した最安の特典航空券です。詳しくはAmerican Airlines AAdvantageで必要なマイルの数をご覧ください。
- ファーストクラスでは、Qantas Frequent Flyerの250,700ポイント + $931.45が観測した最安の特典航空券です。詳しくはQantas Frequent Flyerで必要なポイントの数をご覧ください。
東京羽田(HND)発チューリッヒ(ZRH)行きの特典航空券に関するよくある質問
AwardToolが観測した、東京羽田(HND)発チューリッヒ(ZRH)行きの最安の特典航空券はいくらですか?
エコノミークラスは32,500マイル + $250.83(Emirates Skywards)です。出発日2026年11月26日の特典空席を2026年10月12日 13:17 UTCに観測。Emirates Skywardsは、価格を問わずエコノミークラスの特典空席を出発日45日分で示しました(最新の観測:2026年10月19日 19:54 UTC)。ビジネスクラスは75,000マイル + $52.60(American Airlines AAdvantage)です。American Airlines AAdvantageは、価格を問わずビジネスクラスの特典空席を出発日9日分で示しました(最新の観測:2026年10月18日 4:25 UTC)。ポイントを移行する前に、リアルタイム検索で確認しましょう。
東京羽田(HND)発チューリッヒ(ZRH)行きの特典空席があった会員プログラムはどれですか?
過去30日間に13プログラムが特典空席を示しました:American Airlines AAdvantage(エコノミークラス59日分、プレミアムエコノミー28日分、ビジネスクラス9日分);Air Canada Aeroplan(エコノミークラス66日分、プレミアムエコノミー1日分、ビジネスクラス16日分);Avianca LifeMiles(エコノミークラス51日分);Delta SkyMiles(エコノミークラス8日分、ビジネスクラス3日分);Emirates Skywards(エコノミークラス45日分、プレミアムエコノミー1日分、ビジネスクラス32日分);Etihad Guest(エコノミークラス25日分、ビジネスクラス35日分);GOL Smiles(エコノミークラス47日分、プレミアムエコノミー26日分、ビジネスクラス6日分);Air France/KLM Flying Blue(エコノミークラス84日分、プレミアムエコノミー84日分、ビジネスクラス84日分);ほか5プログラム。日数は、特典空席が1席以上あった出発日の数です。
東京羽田(HND)発チューリッヒ(ZRH)行きの直行便の特典航空券はありますか?
はい。AwardToolはエコノミークラスで直行便の特典空席を観測しました。United MileagePlusで予約できます。最安の直行便の特典航空券は、United MileagePlusの60,000マイルでした。
東京羽田(HND)発チューリッヒ(ZRH)行きの特典航空券を予約するのに、どのクレジットカードのポイントを使えますか?
American Express Membership Rewards:Air Canada Aeroplan(1:1)、Avianca LifeMiles(1:1)、Delta SkyMiles(1:1)、Emirates Skywards(5:4)、Air France/KLM Flying Blue(1:1)、Qantas Frequent Flyer(1:1)、Qatar Airways Privilege Club(1:1)。Bilt Rewards:Air Canada Aeroplan(1:1)、Avianca LifeMiles(1:1)、Emirates Skywards(1:1)、Etihad Guest(1:1)、Air France/KLM Flying Blue(1:1)、Qatar Airways Privilege Club(1:1)、Turkish Miles & Smiles(1:1)、United MileagePlus(1:1)。Capital One Miles:Air Canada Aeroplan(1:1)、Avianca LifeMiles(1:1)、Emirates Skywards(1:0.75)、Etihad Guest(1:1)、Air France/KLM Flying Blue(1:1)、Qantas Frequent Flyer(1:1)、Qatar Airways Privilege Club(1:1)、Turkish Miles & Smiles(1:1)。Chase Ultimate Rewards:Air Canada Aeroplan(1:1)、Air France/KLM Flying Blue(1:1)、United MileagePlus(1:1)。Citi ThankYou Points:American Airlines AAdvantage(1:1)、Avianca LifeMiles(1:1)、Emirates Skywards(1:0.8)、Etihad Guest(1:1)、Air France/KLM Flying Blue(1:1)、Qantas Frequent Flyer(1:1)、Qatar Airways Privilege Club(1:1)、Turkish Miles & Smiles(1:1)。Wells Fargo Rewards:Avianca LifeMiles(1:1)、Air France/KLM Flying Blue(1:1)。比率はAwardToolの移行先一覧に基づいています。事前に最新の移行ボーナスをご確認ください。
東京羽田(HND)発チューリッヒ(ZRH)行きの特典航空券が最も安かった月はいつですか?
その月に2日以上の特典空席を示したプログラムの月別価格だけを対象とし、極端に低い値は除いています。エコノミークラスは、2027年3月出発でSkywardsの32,500マイルが最安でした(14日分);ビジネスクラスは、2027年1月出発でAAdvantageの75,000マイルが最安でした(5日分)。月別の表には、これらを含むすべての最安値を載せています。観測した日程に基づくもので、予測ではありません。