東京羽田(HND)発ニューヨーク・JFK行きの特典航空券
東京羽田(HND)発ニューヨーク・JFK行きのフライトを検索
リアルタイム検索で、日付ごとの全便・プログラム・クラス別の価格を確認できます。
過去30日間に、AwardToolはHND→JFKの特典空席を15プログラムで確認しました。エコノミークラスの最安値:28,700マイル(GOL Smiles)。
観測した価格:からまで。最新の観測:。
2026年10月19日時点のデータスナップショットからページを再生成しました(通常は毎日)。要約の最終変更日:。空席状況はすぐに変わります。
東京羽田(HND)発ニューヨーク・JFK行きの概要
- 出発地
- Tokyo International、東京、日本(HND)
- 目的地
- John F. Kennedy International、ニューヨーク、ニューヨーク州、アメリカ合衆国(JFK)
- 特典空席のあるプログラム
- AwardToolがこの航路で追跡する21プログラムのうち15プログラム
- 直行便の特典空席
- あり:エコノミークラス、プレミアムエコノミー、ビジネスクラス(American Airlines AAdvantage、Alaska Atmos Rewards、Avianca LifeMiles、Cathay Pacific Asia Miles、Etihad Guest、GOL Smiles、Air France/KLM Flying Blue、Qantas Frequent Flyer、Qatar Airways Privilege Club、United MileagePlus、Virgin Australia Velocity)
- これらの特典航空券に登場した航空会社
- アメリカン航空(AA)、エア・カナダ(AC)、エールフランス航空(AF)、アラスカ航空(AS)、フィンエアー(AY)、ジェットブルー航空(B6)、ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)、エバー航空(BR)、チャイナ エアライン(CI)、キャセイパシフィック航空(CX)、デルタ航空(DL)、エミレーツ航空(EK)、ほか15社
- 特典空席のある出発日
- 2026年10月から2027年10月まで
- 空席日数が最も多いもの
- 検索した333日の出発日のうち333日(United MileagePlus、エコノミークラス)
- 空席のある最終出発日
- 観測期間
- 過去30日間に観測した特典航空券
- 目的地ガイド
- ニューヨーク・JFK行きの特典航空券
クラス別にプログラムを比較
各プログラムが各クラスで示した片道の最安の特典航空券を、ポイントの少ない順に並べています。
エコノミークラス
| プログラム | ポイント + 税金 | 乗り継ぎ | 確認した航空会社 | 座席数 | 空席日数 | 最新の観測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL Smiles観測最安値 | 28,700ポイント + 税額の記載なし | 直行便 | アメリカン航空(AA)、エールフランス航空(AF)、アラスカ航空(AS)、エミレーツ航空(EK)、ほか4社 | 1 | 327 | 日程を見る | |
| American Airlines AAdvantage | 35,000ポイント + $56.09 | 直行便 | アメリカン航空(AA)、アラスカ航空(AS)、日本航空(JL) | — | 315 | 日程を見る | |
| Qatar Airways Privilege Club | 36,250ポイント + 税額の記載なし | 直行便 | アメリカン航空(AA)、カタール航空(QR) | 7 | 312 | 日程を見る | |
| Alaska Atmos Rewards | 37,500ポイント + $76.09 | 直行便 | アメリカン航空(AA)、アラスカ航空(AS)、フィンエアー(AY)、ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)、ほか3社 | 9+ | 327 | 日程を見る | |
| Cathay Pacific Asia Miles | 38,000ポイント + $79.87 | 直行便 | アメリカン航空(AA)、ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)、キャセイパシフィック航空(CX)、日本航空(JL)、ほか1社 | 7 | 224 | 日程を見る | |
| Emirates Skywards | 40,000ポイント + $399.88 | 乗り継ぎ1回 | エミレーツ航空(EK) | 4 | 282 | 日程を見る | |
| Qantas Frequent Flyer | 43,200ポイント + $424.50 | 直行便 | アメリカン航空(AA)、アラスカ航空(AS)、ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)、チャイナ エアライン(CI)、ほか4社 | 1 | 244 | 日程を見る | |
| Air France/KLM Flying Blue | 45,468ポイント + $91.19 | 乗り継ぎ1回直行便は69,000ポイントから | エールフランス航空(AF)、デルタ航空(DL)、日本航空(JL)、大韓航空(KE)、ほか1社 | 9+ | 207 | 日程を見る | |
| Avianca LifeMiles | 46,290ポイント + $79.59 | 直行便 | エバー航空(BR)、ルフトハンザドイツ航空(LH)、全日本空輸(NH)、オーストリア航空(OS)、ほか1社 | 6 | 144 | 日程を見る | |
| Delta SkyMiles | 52,000ポイント + $67.81 | 乗り継ぎ1回 | デルタ航空(DL)、大韓航空(KE) | 9+ | 331 | 日程を見る | |
| United MileagePlus | 53,400ポイント + $61.69 | 乗り継ぎ1回直行便は55,000ポイントから | エア・カナダ(AC)、ジェットブルー航空(B6)、エバー航空(BR)、全日本空輸(NH)、ほか2社 | 9+ | 333 | 日程を見る | |
| Virgin Australia Velocity | 55,000ポイント + $74.46 | 直行便 | 全日本空輸(NH) | 6 | 65 | 日程を見る | |
| Virgin Atlantic Flying Club | 66,000ポイント + $67.95 | 乗り継ぎ1回 | デルタ航空(DL) | 1 | 72 | 日程を見る | |
| Etihad Guest | 75,000ポイント + $79.69 | 直行便 | アメリカン航空(AA)、エティハド航空(EY)、大韓航空(KE) | 7 | 182 | 日程を見る | |
| Turkish Miles & Smiles | 110,000ポイント + 税額の記載なし | 乗り継ぎ1回 | ターキッシュ エアラインズ(TK) | 1 | 280 | 日程を見る |
プレミアムエコノミー
| プログラム | ポイント + 税金 | 乗り継ぎ | 確認した航空会社 | 座席数 | 空席日数 | 最新の観測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines AAdvantage観測最安値 | 50,000ポイント + $56.19 | 直行便 | アメリカン航空(AA)、アラスカ航空(AS)、日本航空(JL) | — | 308 | 日程を見る | |
| Alaska Atmos Rewards | 50,000ポイント + $76.29 | 直行便 | アメリカン航空(AA)、アラスカ航空(AS)、ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)、日本航空(JL) | 2 | 46 | 日程を見る | |
| United MileagePlus | 65,000ポイント + $56.29 | 直行便 | エア・カナダ(AC)、ジェットブルー航空(B6)、全日本空輸(NH)、アシアナ航空(OZ)、ほか1社 | 9+ | 333 | 日程を見る | |
| Air France/KLM Flying Blue | 65,000ポイント + $515.79 | 乗り継ぎ1回 | エールフランス航空(AF)、日本航空(JL)、KLMオランダ航空(KL) | 2 | 124 | 日程を見る | |
| Virgin Atlantic Flying Club | 66,000ポイント + $655.46 | 乗り継ぎ1回 | エールフランス航空(AF) | 1 | 7 | 日程を見る | |
| Cathay Pacific Asia Miles | 78,000ポイント + $85.48 | 乗り継ぎ1回 | アメリカン航空(AA)、ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)、キャセイパシフィック航空(CX)、日本航空(JL) | 1 | 193 | 日程を見る | |
| Qantas Frequent Flyer | 97,100ポイント + $430.53 | 乗り継ぎ1回直行便は98,200ポイントから | アメリカン航空(AA)、アラスカ航空(AS)、エミレーツ航空(EK)、日本航空(JL)、ほか1社 | 1 | 63 | 日程を見る | |
| Emirates Skywards | 99,000ポイント + $399.88 | 乗り継ぎ1回 | エミレーツ航空(EK) | 2 | 10 | 日程を見る | |
| Delta SkyMiles | 115,000ポイント + $67.81 | 乗り継ぎ1回 | デルタ航空(DL) | 8 | 305 | 日程を見る | |
| GOL Smiles | 147,800ポイント + 税額の記載なし | 乗り継ぎ1回 | アメリカン航空(AA)、エミレーツ航空(EK) | 1 | 36 | 日程を見る |
プレミアムエコノミーは観測なし:Avianca LifeMiles、Etihad Guest、Qatar Airways Privilege Club、Turkish Miles & Smiles、Virgin Australia Velocity。
ビジネスクラス
| プログラム | ポイント + 税金 | 乗り継ぎ | 確認した航空会社 | 座席数 | 空席日数 | 最新の観測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar Airways Privilege Club観測最安値 | 100,000ポイント + 税額の記載なし | 乗り継ぎ1回 | カタール航空(QR) | 1 | 15 | 日程を見る | |
| United MileagePlus | 110,000ポイント + $61.69混合クラス | 乗り継ぎ1回直行便は245,500ポイントから | エア・カナダ(AC)、ジェットブルー航空(B6)、全日本空輸(NH)、アシアナ航空(OZ)、ほか1社 | 1 | 333 | 日程を見る | |
| Emirates Skywards | 110,000ポイント + $1,409.86 | 乗り継ぎ1回 | エミレーツ航空(EK) | 2 | 224 | 日程を見る | |
| Air France/KLM Flying Blue | 115,000ポイント + $764.89 | 乗り継ぎ1回 | エールフランス航空(AF)、日本航空(JL)、KLMオランダ航空(KL) | 1 | 125 | 日程を見る | |
| Cathay Pacific Asia Miles | 119,000ポイント + $351.34 | 乗り継ぎ1回 | キャセイパシフィック航空(CX) | 1 | 13 | 日程を見る | |
| Qantas Frequent Flyer | 125,400ポイント + $428.56 | 直行便 | 日本航空(JL) | 1 | 1 | 日程を見る | |
| American Airlines AAdvantage | 151,500ポイント + $61.89 | 乗り継ぎ1回直行便は191,000ポイントから | アメリカン航空(AA) | — | 315 | 日程を見る | |
| GOL Smiles | 261,700ポイント + 税額の記載なし混合クラス | 乗り継ぎ2回 | アメリカン航空(AA)、エールフランス航空(AF) | 1 | 68 | 日程を見る | |
| Turkish Miles & Smiles | 275,000ポイント + 税額の記載なし | 乗り継ぎ1回 | ターキッシュ エアラインズ(TK) | 1 | 269 | 日程を見る | |
| Delta SkyMiles | 295,000ポイント + $67.95 | 乗り継ぎ1回 | デルタ航空(DL) | 5 | 169 | 日程を見る | |
| Etihad Guest | 711,109ポイント + $433.09混合クラス | 乗り継ぎ2回 | エティハド航空(EY)、大韓航空(KE) | 9+ | 17 | 日程を見る |
ビジネスクラスは観測なし:Alaska Atmos Rewards、Avianca LifeMiles、Virgin Australia Velocity、Virgin Atlantic Flying Club。
ファーストクラス
| プログラム | ポイント + 税金 | 乗り継ぎ | 確認した航空会社 | 座席数 | 空席日数 | 最新の観測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Atmos Rewards観測最安値 | 185,000ポイント + $63.39 | 乗り継ぎ1回 | アラスカ航空(AS) | 2 | 309 | 日程を見る | |
| American Airlines AAdvantage | 238,500ポイント + $61.89 | 乗り継ぎ1回 | アメリカン航空(AA) | — | 3 | 日程を見る | |
| Delta SkyMiles | 295,000ポイント + $67.88 | 乗り継ぎ1回 | デルタ航空(DL) | 4 | 310 | 日程を見る |
ファーストクラスは観測なし:Avianca LifeMiles、Cathay Pacific Asia Miles、Emirates Skywards、Etihad Guest、GOL Smiles、Air France/KLM Flying Blue、Qantas Frequent Flyer、Qatar Airways Privilege Club、Turkish Miles & Smiles、United MileagePlus、Virgin Australia Velocity、Virgin Atlantic Flying Club。
「観測なし」は、過去30日間にAwardToolがこの航路のこのクラスを観測していないという意味です。航空会社に空席がないという意味ではありません。「空席日数」は、そのクラスで価格を問わず特典空席が1席以上あった出発日の数です。「最新の観測」は、そのうちの1日でもAwardToolが空席を確認した最後の時刻です。「座席数」は、AwardToolが観測した時点でプログラムが報告した数です。最大9席までしか報告しないプログラムもあります。
観測した特典航空券の例
| 出発日 | クラス | プログラム | ポイント + 税金 | 座席数 | 乗り継ぎ | 観測日時(UTC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | GOL Smiles | 28,700ポイント + 税額の記載なし | 1 | 直行便 | この日を確認 | ||
| プレミアムエコノミー | Alaska Atmos Rewards | 50,000ポイント + $76.29 | 2 | 直行便 | この日を確認 | ||
| ビジネス | United MileagePlus | 110,000ポイント + $63.19混合クラス | 1 | 乗り継ぎ1回 | この日を確認 | ||
| ビジネス | Air France/KLM Flying Blue | 115,000ポイント + $764.89 | 1 | 乗り継ぎ1回 | この日を確認 | ||
| ビジネス | Emirates Skywards | 183,000ポイント + $1,409.86 | 7 | 乗り継ぎ1回 | この日を確認 | ||
| ビジネス | Qatar Airways Privilege Club | 200,000ポイント + 税額の記載なし | 2 | 乗り継ぎ1回 | この日を確認 | ||
| ファースト | American Airlines AAdvantage | 238,500ポイント + $61.89 | — | 乗り継ぎ1回 | この日を確認 | ||
| ファースト | Delta SkyMiles | 295,000ポイント + $67.95 | 3 | 乗り継ぎ1回 | この日を確認 |
価格は片道・1人あたりで、プログラムのポイントまたはマイルに、航空会社の諸税・追加料金(USD)を加えたものです。いずれも観測期間中にAwardToolが観測した値です。特典空席は常に変動します。確認した座席がすでになくなっていることもあれば、確認できていない空席が出ていることもあります。ポイントを移行する前に、必ずリアルタイム検索で確認してください。ほとんどのポイント移行は取り消せません。
直行便の特典空席
- エコノミークラス:GOL Smilesで直行便が28,700マイルから。GOL Smilesは直行便の特典空席を228日分で示しました(直行便の特典空席を示したのは11プログラム)。
- プレミアムエコノミー:American Airlines AAdvantageで直行便が50,000マイルから。American Airlines AAdvantageは直行便の特典空席を296日分で示しました(直行便の特典空席を示したのは4プログラム)。
- ビジネスクラス:American Airlines AAdvantageで直行便が191,000マイルから。American Airlines AAdvantageは直行便の特典空席を298日分で示しました(直行便の特典空席を示したのは3プログラム)。
東京羽田(HND)発ニューヨーク・JFK行きの特典航空券が安い月
| 月 | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス | ファースト |
|---|---|---|---|---|
| 28,700 · Smiles(13日分) | 65,000 · MileagePlus(13日分) | 110,000 · MileagePlus(13日分)混合クラス | 238,500 · AAdvantage(3日分) | |
| 28,700 · Smiles(30日分) | 50,000 · AAdvantage(26日分) | 110,000 · MileagePlus(30日分)混合クラス | 250,000 · Atmos(23日分) | |
| 28,700 · Smiles(31日分) | 50,000 · AAdvantage(27日分) | 110,000 · MileagePlus(31日分)混合クラス | 250,000 · Atmos(31日分) | |
| 28,700 · Smiles(31日分) | 50,000 · AAdvantage(28日分) | 110,000 · MileagePlus(31日分)混合クラス | 250,000 · Atmos(24日分) | |
| 28,700 · Smiles(28日分) | 50,000 · AAdvantage(27日分) | 110,000 · Skywards(24日分) | 185,000 · Atmos(28日分) | |
| 35,000 · AAdvantage(31日分) | 50,000 · AAdvantage(31日分) | 119,000 · Asia Miles(2日分) | 185,000 · Atmos(31日分) | |
| 38,000 · Asia Miles(14日分) | 78,000 · Asia Miles(23日分) | 110,000 · MileagePlus(30日分)混合クラス | 250,000 · Atmos(30日分) | |
| 35,000 · AAdvantage(29日分) | 50,000 · AAdvantage(29日分) | 170,000 · Privilege Club(12日分) | 250,000 · Atmos(31日分) | |
| 35,000 · AAdvantage(29日分) | 78,000 · Asia Miles(30日分) | 110,000 · Skywards(25日分) | 250,000 · Atmos(30日分) | |
| 35,000 · AAdvantage(29日分) | 78,000 · Asia Miles(27日分) | 110,000 · Skywards(30日分) | 295,000 · SkyMiles(31日分) | |
| 35,000 · AAdvantage(28日分) | 98,500 · AAdvantage(28日分) | 110,000 · MileagePlus(31日分)混合クラス | 295,000 · SkyMiles(31日分) | |
| 35,000 · AAdvantage(13日分) | 50,000 · AAdvantage(13日分) | 100,000 · Privilege Club(1日分) | 295,000 · SkyMiles(14日分) | |
| 46,290 · LifeMiles(13日分) | 98,200 · Qantas(1日分) | 183,000 · Skywards(13日分) | — |
これらのプログラムに移行できるポイント
| プログラム | Amex | Bilt | Capital One | Chase | Citi | Wells Fargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France/KLM Flying Blue | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 |
| Alaska Atmos Rewards | — | 1:1 · 約1日 | — | — | — | — |
| American Airlines AAdvantage | — | — | — | — | 1:1 · 即時 | — |
| Avianca LifeMiles | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | — | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 |
| Cathay Pacific Asia Miles | 5:4 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 約3日 | — | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 |
| Delta SkyMiles | 1:1 · 即時 | — | — | — | — | — |
| Emirates Skywards | 5:4 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:0.75 · 即時 | — | 1:0.8 · 即時 | — |
| Etihad Guest | — | 1:1 · 即時 | 1:1 · 約1日 | — | 1:1 · 即時 | — |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 · 即時 | — | 1:1 · 約1〜2日 | — | 1:1 · 即時 | — |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | — | 1:1 · 約1〜2日 | — |
| Turkish Miles & Smiles | — | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | — | 1:1 · 約1日 | — |
| United MileagePlus | — | 1:1 · 即時 | — | 1:1 · 即時 | — | — |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 | 1:1 · 即時 |
最新の移行ボーナスをご確認ください。ほとんどのポイント移行は取り消せません。GOL SmilesとVirgin Australia Velocityへ移行できる銀行ポイントはありません。
東京羽田(HND)発ニューヨーク・JFK行きの検索・カレンダー・アラート
東京羽田(HND)発ニューヨーク・JFK行きに必要なマイル、ポイント、またはAviosの数
- エコノミークラスでは、GOL Smilesの28,700マイル(税額の記載なし)が観測した最安の特典航空券です。詳しくはGOL Smilesで必要なマイルの数をご覧ください。
- プレミアムエコノミーでは、American Airlines AAdvantageの50,000マイル + $56.19が観測した最安の特典航空券です。詳しくはAmerican Airlines AAdvantageで必要なマイルの数をご覧ください。
- ビジネスクラスでは、Qatar Airways Privilege Clubの100,000 Avios(税額の記載なし)が観測した最安の特典航空券です。詳しくはQatar Airways Privilege Clubで必要なAviosの数をご覧ください。
- ファーストクラスでは、Alaska Atmos Rewardsの185,000ポイント + $63.39が観測した最安の特典航空券です。詳しくはAlaska Atmos Rewardsで必要なポイントの数をご覧ください。
東京羽田(HND)発ニューヨーク・JFK行きの特典航空券に関するよくある質問
AwardToolが観測した、東京羽田(HND)発ニューヨーク・JFK行きの最安の特典航空券はいくらですか?
エコノミークラスは28,700マイル(GOL Smiles)です。出発日2026年10月20日の特典空席を2026年10月16日 22:08 UTCに観測。GOL Smilesは、価格を問わずエコノミークラスの特典空席を出発日327日分で示しました(最新の観測:2026年10月19日 22:59 UTC)。ビジネスクラスは100,000 Avios(Qatar Airways Privilege Club)です。Qatar Airways Privilege Clubは、価格を問わずビジネスクラスの特典空席を出発日15日分で示しました(最新の観測:2026年10月19日 15:32 UTC)。ポイントを移行する前に、リアルタイム検索で確認しましょう。
東京羽田(HND)発ニューヨーク・JFK行きの特典空席があった会員プログラムはどれですか?
過去30日間に15プログラムが特典空席を示しました:American Airlines AAdvantage(エコノミークラス315日分、プレミアムエコノミー308日分、ビジネスクラス315日分、ファーストクラス3日分);Alaska Atmos Rewards(エコノミークラス327日分、プレミアムエコノミー46日分、ファーストクラス309日分);Avianca LifeMiles(エコノミークラス144日分);Cathay Pacific Asia Miles(エコノミークラス224日分、プレミアムエコノミー193日分、ビジネスクラス13日分);Delta SkyMiles(エコノミークラス331日分、プレミアムエコノミー305日分、ビジネスクラス169日分、ファーストクラス310日分);Emirates Skywards(エコノミークラス282日分、プレミアムエコノミー10日分、ビジネスクラス224日分);Etihad Guest(エコノミークラス182日分、ビジネスクラス17日分);GOL Smiles(エコノミークラス327日分、プレミアムエコノミー36日分、ビジネスクラス68日分);ほか7プログラム。日数は、特典空席が1席以上あった出発日の数です。
東京羽田(HND)発ニューヨーク・JFK行きの直行便の特典航空券はありますか?
はい。AwardToolはエコノミークラス、プレミアムエコノミー、ビジネスクラスで直行便の特典空席を観測しました。American Airlines AAdvantage、Alaska Atmos Rewards、Avianca LifeMiles、Cathay Pacific Asia Miles、Etihad Guest、GOL Smiles、Air France/KLM Flying Blue、Qantas Frequent Flyer、Qatar Airways Privilege Club、United MileagePlus、Virgin Australia Velocityで予約できます。最安の直行便の特典航空券(エコノミークラス)は、GOL Smilesの28,700マイルでした。
東京羽田(HND)発ニューヨーク・JFK行きの特典航空券を予約するのに、どのクレジットカードのポイントを使えますか?
American Express Membership Rewards:Avianca LifeMiles(1:1)、Cathay Pacific Asia Miles(5:4)、Delta SkyMiles(1:1)、Emirates Skywards(5:4)、Air France/KLM Flying Blue(1:1)、Qantas Frequent Flyer(1:1)、Qatar Airways Privilege Club(1:1)、Virgin Atlantic Flying Club(1:1)。Bilt Rewards:Alaska Atmos Rewards(1:1)、Avianca LifeMiles(1:1)、Cathay Pacific Asia Miles(1:1)、Emirates Skywards(1:1)、Etihad Guest(1:1)、Air France/KLM Flying Blue(1:1)、Qatar Airways Privilege Club(1:1)、Turkish Miles & Smiles(1:1)、United MileagePlus(1:1)、Virgin Atlantic Flying Club(1:1)。Capital One Miles:Avianca LifeMiles(1:1)、Cathay Pacific Asia Miles(1:1)、Emirates Skywards(1:0.75)、Etihad Guest(1:1)、Air France/KLM Flying Blue(1:1)、Qantas Frequent Flyer(1:1)、Qatar Airways Privilege Club(1:1)、Turkish Miles & Smiles(1:1)、Virgin Atlantic Flying Club(1:1)。Chase Ultimate Rewards:Air France/KLM Flying Blue(1:1)、United MileagePlus(1:1)、Virgin Atlantic Flying Club(1:1)。Citi ThankYou Points:American Airlines AAdvantage(1:1)、Avianca LifeMiles(1:1)、Cathay Pacific Asia Miles(1:1)、Emirates Skywards(1:0.8)、Etihad Guest(1:1)、Air France/KLM Flying Blue(1:1)、Qantas Frequent Flyer(1:1)、Qatar Airways Privilege Club(1:1)、Turkish Miles & Smiles(1:1)、Virgin Atlantic Flying Club(1:1)。Wells Fargo Rewards:Avianca LifeMiles(1:1)、Cathay Pacific Asia Miles(1:1)、Air France/KLM Flying Blue(1:1)、Virgin Atlantic Flying Club(1:1)。比率はAwardToolの移行先一覧に基づいています。事前に最新の移行ボーナスをご確認ください。
東京羽田(HND)発ニューヨーク・JFK行きの特典航空券が最も安かった月はいつですか?
その月に2日以上の特典空席を示したプログラムの月別価格だけを対象とし、極端に低い値は除いています。エコノミークラスは、2026年12月出発でSmilesの28,700マイルが最安でした(31日分);ビジネスクラスは、2027年7月出発でSkywardsの110,000マイルが最安でした(30日分)。月別の表には、これらを含むすべての最安値を載せています。観測した日程に基づくもので、予測ではありません。