เที่ยวบินแลกคะแนนจาก กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) ไป ซือริช (ZRH)
ค้นหาเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) ไป ซือริช (ZRH)
ค้นหาแบบเรียลไทม์เพื่อดูเที่ยวบิน โปรแกรม และราคาทั้งหมดตามชั้นโดยสารสำหรับวันที่ของคุณ
ใน 30 วันที่ผ่านมา AwardTool พบที่นั่งแลกคะแนนว่างใน 17 โปรแกรม สำหรับ BKK→ZRH ราคาต่ำสุดในชั้นประหยัด: 12,995 ไมล์ + US$215.50 (Etihad Guest) ราคาต่ำสุดในชั้นธุรกิจ: 43,112 ไมล์ + US$517.30 (Lufthansa Miles & More)
ราคาที่ตรวจพบ ตั้งแต่ ถึง · การตรวจพบล่าสุด
สร้างหน้านี้ใหม่จากสแนปช็อตข้อมูลวันที่ 19 ต.ค. 2026 (ปกติทุกวัน) · สรุปเปลี่ยนแปลงล่าสุด: · ที่นั่งเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) ไป ซือริช (ZRH) โดยสรุป
- ต้นทาง
- Suvarnabhumi Airport, กรุงเทพฯ, ไทย (BKK)
- ปลายทาง
- Zurich Airport, ซือริช, สวิตเซอร์แลนด์ (ZRH)
- โปรแกรมที่มีที่นั่งแลกคะแนนว่าง
- 17 จาก 17 โปรแกรม ที่ AwardTool ติดตามในเส้นทางนี้
- ที่นั่งแลกคะแนนแบบบินตรง
- พบในชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมียม และชั้นธุรกิจ ผ่าน Avianca LifeMiles, Lufthansa Miles & More และ United MileagePlus
- สายการบินที่พบในเที่ยวบินแลกคะแนนเหล่านี้
- แอร์ฟรานซ์ (AF), แอร์อินเดีย (AI), รอยัลแอร์มาร็อก (AT), ฟินแอร์ (AY), ไอทีเอแอร์เวย์ (AZ), บริติชแอร์เวย์ (BA), อีวีเอแอร์ (BR), ไชน่าแอร์ไลน์ (CI), คาเธ่ย์แปซิฟิค (CX), คอนดอร์ (DE), เอมิเรตส์ (EK), Air Dolomiti (EN) และอีก 26 สายการบิน
- วันเดินทางที่มีที่นั่งแลกคะแนนว่าง
- ตั้งแต่ ต.ค. 2026 ถึง ก.ย. 2027
- วันที่ว่างมากที่สุด
- 330 จาก 330 วันเดินทางที่ตรวจสอบ (Turkish Miles & Smiles, ชั้นประหยัด)
- วันเดินทางล่าสุดที่มีที่นั่งว่าง
- ช่วงเวลาที่สังเกตข้อมูล
- ที่นั่งแลกคะแนนที่ตรวจพบใน 30 วันที่ผ่านมา
- คู่มือปลายทาง
- เที่ยวบินแลกคะแนนไป ซือริช (ZRH)
เปรียบเทียบโปรแกรมตามชั้นโดยสาร
ที่นั่งแลกคะแนนเที่ยวเดียวราคาต่ำสุดที่แต่ละโปรแกรมแสดงในแต่ละชั้นโดยสาร เรียงตามคะแนน
ชั้นประหยัด
| โปรแกรม | คะแนน + ภาษี | จุดแวะพัก | สายการบินที่พบ | ที่นั่ง | วันที่ตรวจพบ | การตรวจพบล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa Miles & Moreต่ำสุดที่ตรวจพบ | 7,970 คะแนน + US$293.00 | บินตรง | ลุฟท์ฮันซ่า (LH), ล็อตโปลิชแอร์ไลน์ (LO), สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (LX), ออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) และอีก 3 | 9+ | 2 | ดูวันที่ | |
| Etihad Guest | 12,995 คะแนน + US$215.50 | แวะพัก 1 จุด | เอทิฮัดแอร์เวย์ (EY) | 9+ | 147 | ดูวันที่ | |
| Virgin Atlantic Flying Club | 21,000 คะแนน + US$192.20 | แวะพัก 1 จุด | แอร์ฟรานซ์ (AF), โคเรียนแอร์ (KE), เคแอลเอ็ม (KL), เอลอัล (LY) และอีก 1 | 2 | 34 | ดูวันที่ | |
| Alaska Atmos Rewards | 30,000 คะแนน + US$65.90 | แวะพัก 1 จุด | ฟินแอร์ (AY), คาเธ่ย์แปซิฟิค (CX), คอนดอร์ (DE), รอยัลจอร์แดเนียน (RJ) และอีก 1 | 7 | 142 | ดูวันที่ | |
| Air France/KLM Flying Blue | 30,000 คะแนน + US$154.30 | แวะพัก 1 จุด | แอร์ฟรานซ์ (AF), เอทิฮัดแอร์เวย์ (EY), โคเรียนแอร์ (KE), เคแอลเอ็ม (KL) และอีก 7 | 9+ | 130 | ดูวันที่ | |
| Emirates Skywards | 30,000 คะแนน + US$229.34 | แวะพัก 1 จุด | เอมิเรตส์ (EK) | 9+ | 128 | ดูวันที่ | |
| SAS EuroBonus | 30,000 คะแนน + US$54.90 | แวะพัก 1 จุด | สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ (SK) | 6 | 6 | ดูวันที่ | |
| GOL Smiles | 33,100 คะแนน + ไม่มีข้อมูลภาษี | แวะพัก 1 จุด | แอร์ฟรานซ์ (AF), แอร์อินเดีย (AI), ไอทีเอแอร์เวย์ (AZ), บริติชแอร์เวย์ (BA) และอีก 7 | 1 | 48 | ดูวันที่ | |
| JetBlue TrueBlue | 33,300 คะแนน + US$104.00 | แวะพัก 1 จุด | คอนดอร์ (DE), เอทิฮัดแอร์เวย์ (EY), กาตาร์แอร์เวย์ (QR) | 4 | 78 | ดูวันที่ | |
| American Airlines AAdvantage | 35,000 คะแนน + US$45.90 | แวะพัก 1 จุด | รอยัลแอร์มาร็อก (AT), ฟินแอร์ (AY), บริติชแอร์เวย์ (BA), คาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) และอีก 7 | — | 141 | ดูวันที่ | |
| Avianca LifeMiles | 36,520 คะแนน + US$35.10 | บินตรง | อีวีเอแอร์ (BR), ลุฟท์ฮันซ่า (LH), สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (LX), ออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) และอีก 4 | 9+ | 131 | ดูวันที่ | |
| Qatar Airways Privilege Club | 37,500 คะแนน + ไม่มีข้อมูลภาษี | แวะพัก 1 จุด | กาตาร์แอร์เวย์ (QR) | 8 | 117 | ดูวันที่ | |
| Qantas Frequent Flyer | 43,500 คะแนน + US$108.79 | แวะพัก 1 จุด | ฟินแอร์ (AY), บริติชแอร์เวย์ (BA), คาเธ่ย์แปซิฟิค (CX), คอนดอร์ (DE) และอีก 2 | 2 | 120 | ดูวันที่ | |
| Turkish Miles & Smiles | 50,000 คะแนน + ไม่มีข้อมูลภาษี | แวะพัก 1 จุด | เตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) | 1 | 330 | ดูวันที่ | |
| Virgin Australia Velocity | 50,000 คะแนน + US$162.95 | แวะพัก 1 จุด | กาตาร์แอร์เวย์ (QR), สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) | 2 | 108 | ดูวันที่ | |
| Delta SkyMiles | 50,000 คะแนน + US$55.87 | แวะพัก 1 จุด | แอร์ฟรานซ์ (AF), เคแอลเอ็ม (KL), สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ (SK), ซาอุเดีย (SV) และอีก 1 | 9+ | 99 | ดูวันที่ | |
| United MileagePlus | 60,000 คะแนน + US$35.00 | บินตรง | แอร์อินเดีย (AI), อีวีเอแอร์ (BR), Air Dolomiti (EN), ลุฟท์ฮันซ่า (LH) และอีก 5 | 9+ | 310 | ดูวันที่ |
ชั้นประหยัดพรีเมียม
| โปรแกรม | คะแนน + ภาษี | จุดแวะพัก | สายการบินที่พบ | ที่นั่ง | วันที่ตรวจพบ | การตรวจพบล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa Miles & Moreต่ำสุดที่ตรวจพบ | 36,475 คะแนน + US$321.10 | บินตรง | ลุฟท์ฮันซ่า (LH), ล็อตโปลิชแอร์ไลน์ (LO), สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (LX), ออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) และอีก 1 | 9+ | 2 | ดูวันที่ | |
| Virgin Atlantic Flying Club | 42,000 คะแนน + US$216.00 | แวะพัก 1 จุด | แอร์ฟรานซ์ (AF) | 2 | 13 | ดูวันที่ | |
| SAS EuroBonus | 45,000 คะแนน + US$54.90 | แวะพัก 1 จุด | สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ (SK) | 3 | 6 | ดูวันที่ | |
| Air France/KLM Flying Blue | 50,000 คะแนน + US$243.70 | แวะพัก 1 จุด | แอร์ฟรานซ์ (AF), เคแอลเอ็ม (KL), Aircalin (SB), สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ (SK) และอีก 1 | 7 | 130 | ดูวันที่ | |
| Alaska Atmos Rewards | 50,000 คะแนน + US$123.90 | แวะพัก 1 จุด | คอนดอร์ (DE) | 6 | 106 | ดูวันที่ | |
| American Airlines AAdvantage | 55,000 คะแนน + US$244.80 | แวะพัก 1 จุด | บริติชแอร์เวย์ (BA) | — | 5 | ดูวันที่ | |
| Emirates Skywards | 75,000 คะแนน + US$229.34 | แวะพัก 1 จุด | เอมิเรตส์ (EK) | 2 | 22 | ดูวันที่ | |
| Qantas Frequent Flyer | 91,800 คะแนน + US$229.34 | แวะพัก 1 จุด | บริติชแอร์เวย์ (BA), คาเธ่ย์แปซิฟิค (CX), คอนดอร์ (DE), เอมิเรตส์ (EK) | 1 | 88 | ดูวันที่ | |
| GOL Smiles | 318,600 คะแนน + ไม่มีข้อมูลภาษี | แวะพัก 1 จุด | เอมิเรตส์ (EK) | 7 | 2 | ดูวันที่ |
ไม่พบในชั้นประหยัดพรีเมียม: Avianca LifeMiles, JetBlue TrueBlue, Delta SkyMiles, Etihad Guest, Qatar Airways Privilege Club, Turkish Miles & Smiles, United MileagePlus และ Virgin Australia Velocity
ชั้นธุรกิจ
| โปรแกรม | คะแนน + ภาษี | จุดแวะพัก | สายการบินที่พบ | ที่นั่ง | วันที่ตรวจพบ | การตรวจพบล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa Miles & Moreต่ำสุดที่ตรวจพบ | 43,112 คะแนน + US$517.30 | บินตรง | ลุฟท์ฮันซ่า (LH), สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (LX), บรัสเซลส์แอร์ไลน์ (SN), การบินไทย (TG) | 9+ | 2 | ดูวันที่ | |
| Alaska Atmos Rewards | 60,000 คะแนน + US$65.90 | แวะพัก 1 จุด | คอนดอร์ (DE), รอยัลจอร์แดเนียน (RJ), โอมานแอร์ (WY) | 2 | 137 | ดูวันที่ | |
| JetBlue TrueBlue | 68,800 คะแนน + US$72.30 | แวะพัก 1 จุด | คอนดอร์ (DE), กาตาร์แอร์เวย์ (QR) | 4 | 65 | ดูวันที่ | |
| Qatar Airways Privilege Club | 71,500 คะแนน + ไม่มีข้อมูลภาษีชั้นโดยสารผสม | แวะพัก 1 จุด | กาตาร์แอร์เวย์ (QR) | 1 | 64 | ดูวันที่ | |
| American Airlines AAdvantage | 75,000 คะแนน + US$45.90 | แวะพัก 1 จุด | บริติชแอร์เวย์ (BA), เอทิฮัดแอร์เวย์ (EY), ไอบีเรีย (IB), มาเลเซียแอร์ไลน์ (MH) และอีก 2 | — | 60 | ดูวันที่ | |
| Avianca LifeMiles | 76,260 คะแนน + US$35.10 | บินตรง | ลุฟท์ฮันซ่า (LH), สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (LX), การบินไทย (TG) | 9+ | 6 | ดูวันที่ | |
| Delta SkyMiles | 80,000 คะแนน + US$55.87 | แวะพัก 1 จุด | แอร์ฟรานซ์ (AF), ไชน่าแอร์ไลน์ (CI), เคแอลเอ็ม (KL), สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ (SK) และอีก 2 | 5 | 57 | ดูวันที่ | |
| Emirates Skywards | 83,000 คะแนน + US$890.75 | แวะพัก 1 จุด | เอมิเรตส์ (EK) | 4 | 125 | ดูวันที่ | |
| Air France/KLM Flying Blue | 85,000 คะแนน + US$357.10 | แวะพัก 1 จุด | แอร์ฟรานซ์ (AF), เอทิฮัดแอร์เวย์ (EY), เคแอลเอ็ม (KL), Aircalin (SB) และอีก 2 | 9+ | 130 | ดูวันที่ | |
| Turkish Miles & Smiles | 90,000 คะแนน + ไม่มีข้อมูลภาษี | แวะพัก 1 จุด | เตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) | 1 | 330 | ดูวันที่ | |
| Etihad Guest | 93,126 คะแนน + US$545.50 | แวะพัก 1 จุด | เอทิฮัดแอร์เวย์ (EY) | 6 | 147 | ดูวันที่ | |
| Virgin Atlantic Flying Club | 100,500 คะแนน + US$54.90 | แวะพัก 1 จุด | แอร์ฟรานซ์ (AF), เคแอลเอ็ม (KL), สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ (SK) | 2 | 16 | ดูวันที่ | |
| Virgin Australia Velocity | 104,000 คะแนน + US$414.84 | แวะพัก 1 จุด | กาตาร์แอร์เวย์ (QR) | 4 | 5 | ดูวันที่ | |
| Qantas Frequent Flyer | 108,000 คะแนน + US$108.95 | แวะพัก 1 จุด | บริติชแอร์เวย์ (BA), คอนดอร์ (DE), เอมิเรตส์ (EK), โอมานแอร์ (WY) | 2 | 59 | ดูวันที่ | |
| United MileagePlus | 140,000 คะแนน + US$35.00 | บินตรง | แอร์อินเดีย (AI), อีวีเอแอร์ (BR), ล็อตโปลิชแอร์ไลน์ (LO), สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (LX) และอีก 1 | 3 | 207 | ดูวันที่ | |
| GOL Smiles | 379,200 คะแนน + ไม่มีข้อมูลภาษี | แวะพัก 1 จุด | แอร์ฟรานซ์ (AF), แอร์อินเดีย (AI), ไอทีเอแอร์เวย์ (AZ), เอมิเรตส์ (EK) และอีก 2 | 4 | 28 | ดูวันที่ |
ไม่พบในชั้นธุรกิจ: SAS EuroBonus
ชั้นหนึ่ง
| โปรแกรม | คะแนน + ภาษี | จุดแวะพัก | สายการบินที่พบ | ที่นั่ง | วันที่ตรวจพบ | การตรวจพบล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines AAdvantageต่ำสุด ชั้นโดยสารผสม | 90,000 คะแนน + US$64.10ชั้นโดยสารผสม | แวะพัก 2 จุด | บริติชแอร์เวย์ (BA), รอยัลจอร์แดเนียน (RJ), โอมานแอร์ (WY) | — | 5 | ดูวันที่ | |
| Qatar Airways Privilege Club | 96,500 คะแนน + ไม่มีข้อมูลภาษีชั้นโดยสารผสม | แวะพัก 1 จุด | กาตาร์แอร์เวย์ (QR) | 1 | 108 | ดูวันที่ | |
| Etihad Guest | 181,792 คะแนน + US$545.20 | แวะพัก 1 จุด | เอทิฮัดแอร์เวย์ (EY) | 2 | 58 | ดูวันที่ | |
| Qantas Frequent Flyer | 196,600 คะแนน + US$900.19 | แวะพัก 1 จุด | เอมิเรตส์ (EK) | 2 | 10 | ดูวันที่ |
ไม่พบในชั้นหนึ่ง: Alaska Atmos Rewards, Avianca LifeMiles, JetBlue TrueBlue, Delta SkyMiles, Emirates Skywards, GOL Smiles, Air France/KLM Flying Blue, Lufthansa Miles & More, SAS EuroBonus, Turkish Miles & Smiles, United MileagePlus, Virgin Australia Velocity และ Virgin Atlantic Flying Club
“ไม่พบ” หมายถึง AwardTool ไม่ได้ตรวจพบชั้นโดยสารนี้ในเส้นทางนี้ภายใน 30 วันที่ผ่านมา ไม่ได้หมายความว่าสายการบินไม่มีที่นั่ง “วันที่ตรวจพบ” นับวันเดินทางที่มีที่นั่งแลกคะแนนว่างในชั้นโดยสารนั้นที่ราคาใดก็ได้ ส่วน “การตรวจพบล่าสุด” คือเวลาล่าสุดที่ AwardTool พบหนึ่งในวันเหล่านั้น “ที่นั่ง” คือจำนวนที่โปรแกรมรายงานตอนที่เราตรวจพบ บางโปรแกรมรายงานสูงสุดเพียง 9 ที่นั่ง
ตัวอย่างเที่ยวบินแลกคะแนนที่ตรวจพบ
| วันเดินทาง | ชั้นโดยสาร | โปรแกรม | คะแนน + ภาษี | ที่นั่ง | จุดแวะพัก | ตรวจพบเมื่อ (UTC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั้นประหยัด | Lufthansa Miles & More | 7,970 คะแนน + US$293.00 | 9+ | บินตรง | ดูวันที่นี้ | ||
| ชั้นประหยัดพรีเมียม | Lufthansa Miles & More | 36,475 คะแนน + US$321.10 | 9+ | บินตรง | ดูวันที่นี้ | ||
| ชั้นธุรกิจ | Alaska Atmos Rewards | 60,000 คะแนน + US$65.90 | 2 | แวะพัก 1 จุด | ดูวันที่นี้ | ||
| ชั้นธุรกิจ | Avianca LifeMiles | 76,260 คะแนน + US$35.10 | 9+ | บินตรง | ดูวันที่นี้ | ||
| ชั้นหนึ่ง | American Airlines AAdvantage | 90,000 คะแนน + US$64.10ชั้นโดยสารผสม | — | แวะพัก 2 จุด | ดูวันที่นี้ | ||
| ชั้นหนึ่ง | Qatar Airways Privilege Club | 96,500 คะแนน + ไม่มีข้อมูลภาษีชั้นโดยสารผสม | 1 | แวะพัก 1 จุด | ดูวันที่นี้ | ||
| ชั้นหนึ่ง | Etihad Guest | 181,792 คะแนน + US$545.50 | 2 | แวะพัก 1 จุด | ดูวันที่นี้ | ||
| ชั้นหนึ่ง | Qantas Frequent Flyer | 205,000 คะแนน + US$899.11 | 2 | แวะพัก 1 จุด | ดูวันที่นี้ |
ราคาเป็นราคาเที่ยวเดียวต่อผู้เดินทาง คือคะแนนหรือไมล์ของโปรแกรมบวกภาษีและค่าธรรมเนียมของสายการบินเป็น USD ตามที่ AwardTool ตรวจพบในช่วงเวลาที่สังเกตข้อมูล ที่นั่งแลกคะแนนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ที่นั่งที่เราพบอาจหมดไปแล้ว และอาจมีที่นั่งที่เรายังไม่พบ ควรยืนยันด้วยการค้นหาแบบเรียลไทม์ก่อนโอนคะแนนทุกครั้ง เพราะการโอนส่วนใหญ่ไม่สามารถยกเลิกได้
ที่นั่งแลกคะแนนแบบบินตรง
- ชั้นประหยัด: บินตรงเริ่มที่ 36,520 ไมล์ กับ Avianca LifeMiles ซึ่งแสดงที่นั่งบินตรงว่างใน 101 วัน (3 โปรแกรมมีที่นั่งบินตรงว่าง)
- ชั้นประหยัดพรีเมียม: บินตรงเริ่มที่ 36,475 ไมล์ กับ Lufthansa Miles & More ซึ่งแสดงที่นั่งบินตรงว่างใน 2 วัน
- ชั้นธุรกิจ: บินตรงเริ่มที่ 43,112 ไมล์ กับ Lufthansa Miles & More ซึ่งแสดงที่นั่งบินตรงว่างใน 2 วัน (3 โปรแกรมมีที่นั่งบินตรงว่าง)
เดือนที่ดีที่สุดในการบินด้วยคะแนนจาก กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) ไป ซือริช (ZRH)
| เดือน | ชั้นประหยัด | ชั้นประหยัดพรีเมียม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง |
|---|---|---|---|---|
| 7,970 · Miles & More (1 วัน) | 36,475 · Miles & More (1 วัน) | 43,112 · Miles & More (1 วัน) | 90,000 · AAdvantage (1 วัน)ชั้นโดยสารผสม | |
| 7,970 · Miles & More (1 วัน) | 36,475 · Miles & More (1 วัน) | 43,112 · Miles & More (1 วัน) | 90,000 · AAdvantage (1 วัน)ชั้นโดยสารผสม | |
| 19,614 · Etihad Guest (11 วัน) | 42,000 · Virgin Atlantic (2 วัน) | 60,000 · Atmos (11 วัน) | 122,000 · Privilege Club (10 วัน) | |
| 21,000 · Virgin Atlantic (4 วัน) | 42,000 · Virgin Atlantic (4 วัน) | 60,000 · Atmos (27 วัน) | 90,000 · AAdvantage (1 วัน)ชั้นโดยสารผสม | |
| 30,000 · Atmos (20 วัน) | 50,000 · Atmos (19 วัน) | 60,000 · Atmos (20 วัน) | 171,500 · Privilege Club (19 วัน) | |
| 17,653 · Etihad Guest (15 วัน) | 55,000 · AAdvantage (1 วัน) | 60,000 · Atmos (14 วัน) | 90,000 · AAdvantage (2 วัน)ชั้นโดยสารผสม | |
| 30,000 · Atmos (15 วัน) | 50,000 · Atmos (11 วัน) | 60,000 · Atmos (12 วัน) | 171,500 · Privilege Club (12 วัน) | |
| 30,000 · Atmos (8 วัน) | 50,000 · Atmos (8 วัน) | 60,000 · Atmos (8 วัน) | 171,500 · Privilege Club (8 วัน) | |
| 21,000 · Virgin Atlantic (1 วัน) | 50,000 · Atmos (2 วัน) | 75,000 · Atmos (2 วัน) | — | |
| 30,000 · Skywards (8 วัน) | 50,000 · Atmos (10 วัน) | 75,000 · Atmos (10 วัน) | 174,500 · Privilege Club (10 วัน) | |
| 35,000 · AAdvantage (6 วัน) | 111,500 · Flying Blue (2 วัน) | 75,000 · Atmos (10 วัน) | — | |
| 30,000 · Flying Blue (7 วัน) | 67,000 · Flying Blue (7 วัน) | 90,000 · Miles&Smiles (13 วัน) | 181,792 · Etihad Guest (7 วัน) |
คะแนนที่โอนไปยังโปรแกรมเหล่านี้ได้
| โปรแกรม | Amex | Bilt | Capital One | Chase | Citi | Wells Fargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France/KLM Flying Blue | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที |
| Alaska Atmos Rewards | — | 1:1 · ~1 วัน | — | — | — | — |
| American Airlines AAdvantage | — | — | — | — | 1:1 · ทันที | — |
| Avianca LifeMiles | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที | — | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที |
| Delta SkyMiles | 1:1 · ทันที | — | — | — | — | — |
| Emirates Skywards | 5:4 · ทันที | 1:1 · ทันที | 1:0.75 · ทันที | — | 1:0.8 · ทันที | — |
| Etihad Guest | — | 1:1 · ทันที | 1:1 · ~1 วัน | — | 1:1 · ทันที | — |
| JetBlue TrueBlue | 5:4 · ทันที | — | 1:0.6 · ทันที | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 · ทันที | — | 1:1 · ~1-2 วัน | — | 1:1 · ทันที | — |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที | — | 1:1 · ~1-2 วัน | — |
| Turkish Miles & Smiles | — | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที | — | 1:1 · ~1 วัน | — |
| United MileagePlus | — | 1:1 · ทันที | — | 1:1 · ทันที | — | — |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที | 1:1 · ทันที |
ตรวจสอบโบนัสการโอนปัจจุบัน การโอนส่วนใหญ่ไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่มีธนาคารที่โอนคะแนนไปยัง GOL Smiles, Lufthansa Miles & More, SAS EuroBonus และ Virgin Australia Velocity
ค้นหา ปฏิทิน และการแจ้งเตือนสำหรับ กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) ไป ซือริช (ZRH)
ปฏิทินเส้นทาง
ทุกวันเดินทางที่มีที่นั่งแลกคะแนนว่างใน BKK→ZRH สำหรับ Turkish Miles & Smiles และโปรแกรมอื่น: ช่วงจำกัดสำหรับแผนฟรี และ 365 วันสำหรับ Pro
เปิดปฏิทินเส้นทางค้นหาแบบเรียลไทม์
ค้นหาวันที่ที่ต้องการในทุกโปรแกรมเพื่อดูเที่ยวบิน ที่นั่ง และภาษีปัจจุบันก่อนโอนคะแนน
ค้นหาเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) ไป ซือริช (ZRH)Panorama
เปรียบเทียบที่นั่งแลกคะแนนจาก BKK ไป ZRH ข้ามหลายวันที่และหลายโปรแกรมในมุมมองเดียว
เปิด Panoramaการแจ้งเตือนเที่ยวบินแลกคะแนน
รับอีเมลเมื่อมีที่นั่งแลกคะแนนที่คุณรอเปิดใน BKK→ZRH
สร้างการแจ้งเตือนเที่ยวบินแลกคะแนนฟรีจำนวนไมล์ที่ต้องใช้จาก กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) ไป ซือริช (ZRH)
- ในชั้นประหยัด Etihad Guest มีที่นั่งแลกคะแนนราคาต่ำสุดที่ตรวจพบคือ 12,995 ไมล์ + US$215.50 ดู จำนวนไมล์ที่ต้องใช้กับ Etihad Guest
- ในชั้นประหยัดพรีเมียม Lufthansa Miles & More มีที่นั่งแลกคะแนนราคาต่ำสุดที่ตรวจพบคือ 36,475 ไมล์ + US$321.10 ดู จำนวนไมล์ที่ต้องใช้กับ Lufthansa Miles & More
- ในชั้นธุรกิจ Lufthansa Miles & More มีที่นั่งแลกคะแนนราคาต่ำสุดที่ตรวจพบคือ 43,112 ไมล์ + US$517.30 ดู จำนวนไมล์ที่ต้องใช้กับ Lufthansa Miles & More
- ในชั้นหนึ่ง Etihad Guest มีที่นั่งแลกคะแนนราคาต่ำสุดที่ตรวจพบคือ 181,792 ไมล์ + US$545.20 ไม่รวมที่นั่งแลกคะแนนแบบชั้นโดยสารผสมที่เริ่มที่ 90,000 ไมล์ + US$64.10 กับ American Airlines AAdvantage ดู จำนวนไมล์ที่ต้องใช้กับ Etihad Guest
คำถามเกี่ยวกับเที่ยวบินแลกคะแนนจาก กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) ไป ซือริช (ZRH)
ที่นั่งแลกคะแนนจาก กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) ไป ซือริช (ZRH) ราคาต่ำสุดที่ AwardTool ตรวจพบคือเท่าไร
ชั้นประหยัด: 12,995 ไมล์ + US$215.50 กับ Etihad Guest ตรวจพบเมื่อ 25 ก.ย. 2026 14:11 UTC สำหรับเที่ยวบินวันที่ 10 พ.ย. 2026 โปรแกรม Etihad Guest แสดงที่นั่งแลกคะแนนชั้นประหยัดว่างใน 147 วันเดินทาง ที่ราคาใดก็ได้ (ตรวจพบล่าสุด: 19 ต.ค. 2026 17:30 UTC) ชั้นธุรกิจ: 43,112 ไมล์ + US$517.30 กับ Lufthansa Miles & More ตรวจพบเมื่อ 17 ต.ค. 2026 11:24 UTC สำหรับเที่ยวบินวันที่ 2 พ.ย. 2026 โปรแกรม Lufthansa Miles & More แสดงที่นั่งแลกคะแนนชั้นธุรกิจว่างใน 2 วันเดินทาง ที่ราคาใดก็ได้ (ตรวจพบล่าสุด: 17 ต.ค. 2026 11:24 UTC) ค้นหาแบบเรียลไทม์ก่อนโอนคะแนน
โปรแกรมสะสมคะแนนใดมีที่นั่งแลกคะแนนว่างจาก กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) ไป ซือริช (ZRH)
พบ 17 โปรแกรม ใน 30 วันที่ผ่านมา: American Airlines AAdvantage (ชั้นประหยัด 141 วัน, ชั้นประหยัดพรีเมียม 5 วัน, ชั้นธุรกิจ 60 วัน, ชั้นหนึ่ง 5 วัน); Alaska Atmos Rewards (ชั้นประหยัด 142 วัน, ชั้นประหยัดพรีเมียม 106 วัน, ชั้นธุรกิจ 137 วัน); Avianca LifeMiles (ชั้นประหยัด 131 วัน, ชั้นธุรกิจ 6 วัน); JetBlue TrueBlue (ชั้นประหยัด 78 วัน, ชั้นธุรกิจ 65 วัน); Delta SkyMiles (ชั้นประหยัด 99 วัน, ชั้นธุรกิจ 57 วัน); Emirates Skywards (ชั้นประหยัด 128 วัน, ชั้นประหยัดพรีเมียม 22 วัน, ชั้นธุรกิจ 125 วัน); Etihad Guest (ชั้นประหยัด 147 วัน, ชั้นธุรกิจ 147 วัน, ชั้นหนึ่ง 58 วัน); GOL Smiles (ชั้นประหยัด 48 วัน, ชั้นประหยัดพรีเมียม 2 วัน, ชั้นธุรกิจ 28 วัน) และอีก 9 โปรแกรม วันที่ที่แสดงคือวันเดินทางที่มีที่นั่งแลกคะแนนว่าง
