Vuelos con puntos de Barcelona (BCN) a Seúl Incheon (ICN)
Busca vuelos de Barcelona (BCN) a Seúl Incheon (ICN)
Busca en tiempo real para ver todos los vuelos, programas y precios por cabina de tus fechas.
En los últimos 30 días, AwardTool vio disponibilidad con puntos en 13 programas para BCN→ICN. Precio más bajo en turista: 21.000 puntos + 214,79 US$ (Virgin Atlantic Flying Club). Precio más bajo en clase ejecutiva: 75.000 millas + 61,30 US$ (American Airlines AAdvantage). Precio más bajo en primera clase: 221.200 puntos + 885,01 US$ (Qantas Frequent Flyer).
Precios observados del al ; observación más reciente: .
Página regenerada a partir de la instantánea de datos del 19 oct 2026 (normalmente a diario). Último cambio del resumen: . Los asientos cambian rápidamente.
Barcelona (BCN) a Seúl Incheon (ICN) de un vistazo
- Origen
- Barcelona International, Barcelona, España (BCN)
- Destino
- Incheon International, Seúl, Corea del Sur (ICN)
- Programas con disponibilidad con puntos
- 13 de 14 programas que AwardTool sigue en esta ruta
- Disponibilidad con puntos en vuelos directos
- Sí, en turista, a través de Avianca LifeMiles y United MileagePlus
- Aerolíneas vistas en estos vuelos con puntos
- Air France (AF), Royal Air Maroc (AT), Finnair (AY), ITA Airways (AZ), British Airways (BA), Cathay Pacific (CX), Emirates (EK), Etihad Airways (EY), IBERIA (IB), Korean Air (KE), KLM (KL), Lufthansa (LH) y 13 más
- Salidas con asientos con puntos disponibles
- de oct 2026 a sept 2027
- Más fechas con disponibilidad
- 325 de 325 fechas de salida consultadas (GOL Smiles, turista)
- Última salida con disponibilidad
- Periodo de observación
- Vuelos con puntos observados en los últimos 30 días
- Guía del destino
- Vuelos con puntos a Seúl Incheon (ICN)
Compara programas por cabina
El vuelo con puntos de ida más barato que mostró cada programa en cada cabina, ordenado por puntos.
Turista
| Programa | Puntos + impuestos | Escalas | Aerolíneas vistas | Asientos | Fechas observadas | Observación más reciente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virgin Atlantic Flying ClubMínimo observado | 21.000 pts + 214,79 US$ | 1 escala | Air France (AF), Korean Air (KE), KLM (KL), EL AL (LY) | 1 | 38 | Ver fechas | |
| Etihad Guest | 27.539 pts + 204,70 US$ | 1 escala | ITA Airways (AZ), Etihad Airways (EY), IBERIA (IB), KLM (KL) +1 más | 9+ | 33 | Ver fechas | |
| Air France/KLM Flying Blue | 30.000 pts + 168,20 US$ | 1 escala | Air France (AF), Etihad Airways (EY), Korean Air (KE), KLM (KL) +2 más | 9+ | 301 | Ver fechas | |
| Emirates Skywards | 30.000 pts + 218,07 US$ | 1 escala | Emirates (EK) | 6 | 30 | Ver fechas | |
| SAS EuroBonus | 30.000 pts + 40,50 US$ | 1 escala | SAS (SK) | 8 | 12 | Ver fechas | |
| American Airlines AAdvantage | 35.000 pts + 28,70 US$ | 1 escala | Royal Air Maroc (AT), Finnair (AY), British Airways (BA), Cathay Pacific (CX) +4 más | — | 299 | Ver fechas | |
| Avianca LifeMiles | 40.380 pts + 21,90 US$ | Directo | Lufthansa (LH), LOT Polish Airlines (LO), SWISS (LX), Asiana Airlines (OZ) | 4 | 56 | Ver fechas | |
| Turkish Miles & Smiles | 50.000 pts + impuestos no informados | 1 escala | Turkish Airlines (TK) | 1 | 300 | Ver fechas | |
| Delta SkyMiles | 50.000 pts + 42,33 US$ | 1 escala | Air France (AF), KLM (KL), SAS (SK), Virgin Atlantic (VS) | 9+ | 8 | Ver fechas | |
| Qantas Frequent Flyer | 51.800 pts + 47,44 US$ | 1 escala | Finnair (AY), Emirates (EK) | 1 | 15 | Ver fechas | |
| Virgin Australia Velocity | 56.000 pts + 199,03 US$ | 1 escala | Qatar Airways (QR), Singapore Airlines (SQ) | 2 | 7 | Ver fechas | |
| United MileagePlus | 60.000 pts + 24,20 US$ | Directo | Lufthansa (LH), SWISS (LX), Asiana Airlines (OZ), Singapore Airlines (SQ) +1 más | 2 | 213 | Ver fechas | |
| GOL Smiles | 88.300 pts + impuestos no informados | 1 escala | Air France (AF), Emirates (EK), Etihad Airways (EY), IBERIA (IB) +4 más | 2 | 325 | Ver fechas |
Turista prémium
| Programa | Puntos + impuestos | Escalas | Aerolíneas vistas | Asientos | Fechas observadas | Observación más reciente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virgin Atlantic Flying ClubMínimo observado | 42.000 pts + 246,71 US$ | 1 escala | Air France (AF) | 1 | 41 | Ver fechas | |
| SAS EuroBonus | 45.000 pts + 40,50 US$ | 1 escala | SAS (SK) | 1 | 4 | Ver fechas | |
| Air France/KLM Flying Blue | 50.000 pts + 264,50 US$ | 1 escala | Air France (AF), KLM (KL), SAS (SK) | 2 | 291 | Ver fechas | |
| American Airlines AAdvantage | 52.500 pts + 282,70 US$ | 2 escalas | British Airways (BA), Cathay Pacific (CX) | — | 19 | Ver fechas | |
| Emirates Skywards | 75.000 pts + 218,77 US$ | 1 escala | Emirates (EK) | 2 | 2 | Ver fechas | |
| Qantas Frequent Flyer | 154.400 pts + 560,86 US$ | 1 escala | Emirates (EK) | 1 | 2 | Ver fechas | |
| GOL Smiles | 664.300 pts + impuestos no informados | 1 escala | Emirates (EK) | 1 | 3 | Ver fechas |
Sin observaciones en turista prémium: Avianca LifeMiles, Delta SkyMiles, Etihad Guest, Turkish Miles & Smiles, United MileagePlus y Virgin Australia Velocity.
Clase ejecutiva
| Programa | Puntos + impuestos | Escalas | Aerolíneas vistas | Asientos | Fechas observadas | Observación más reciente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines AAdvantageMínimo observado | 75.000 pts + 61,30 US$ | 1 escala | Royal Air Maroc (AT), Finnair (AY), British Airways (BA), Cathay Pacific (CX) +2 más | — | 34 | Ver fechas | |
| Delta SkyMiles | 80.000 pts + 863,95 US$Cabina mixta | 1 escala | KLM (KL) | 2 | 1 | Ver fechas | |
| Emirates Skywards | 83.000 pts + 885,01 US$ | 1 escala | Emirates (EK) | 7 | 20 | Ver fechas | |
| Air France/KLM Flying Blue | 85.000 pts + 403,40 US$ | 1 escala | Air France (AF), KLM (KL) | 2 | 292 | Ver fechas | |
| Turkish Miles & Smiles | 90.000 pts + impuestos no informados | 1 escala | Turkish Airlines (TK) | 1 | 295 | Ver fechas | |
| Etihad Guest | 92.000 pts + 219,30 US$Cabina mixta | 2 escalas | ITA Airways (AZ), Etihad Airways (EY), IBERIA (IB), KLM (KL) +1 más | 1 | 31 | Ver fechas | |
| Virgin Atlantic Flying Club | 112.000 pts + 346,22 US$ | 1 escala | Air France (AF), KLM (KL), EL AL (LY) | 1 | 22 | Ver fechas | |
| Virgin Australia Velocity | 119.500 pts + 433,11 US$ | 1 escala | Qatar Airways (QR) | 4 | 1 | Ver fechas | |
| United MileagePlus | 140.000 pts + 37,50 US$ | 1 escala | Lufthansa (LH), Shenzhen Airlines (ZH) | 4 | 101 | Ver fechas | |
| Qantas Frequent Flyer | 143.000 pts + 885,01 US$ | 1 escala | Emirates (EK) | 1 | 2 | Ver fechas | |
| GOL Smiles | 559.100 pts + impuestos no informados | 1 escala | Air France (AF), Etihad Airways (EY), Qatar Airways (QR) | 1 | 169 | Ver fechas |
Sin observaciones en clase ejecutiva: Avianca LifeMiles y SAS EuroBonus.
Primera clase
| Programa | Puntos + impuestos | Escalas | Aerolíneas vistas | Asientos | Fechas observadas | Observación más reciente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qantas Frequent Flyer | 221.200 pts + 885,01 US$ | 1 escala | Emirates (EK) | 1 | 8 | Ver fechas |
Sin observaciones en primera clase: American Airlines AAdvantage, Avianca LifeMiles, Delta SkyMiles, Emirates Skywards, Etihad Guest, GOL Smiles, Air France/KLM Flying Blue, SAS EuroBonus, Turkish Miles & Smiles, United MileagePlus, Virgin Australia Velocity y Virgin Atlantic Flying Club.
«Sin observaciones» significa que AwardTool no ha observado esta cabina en esta ruta en los últimos 30 días. No significa que la aerolínea no tenga asientos. «Fechas observadas» cuenta las fechas de salida con un asiento con puntos disponible en esa cabina a cualquier precio; «Observación más reciente» es la última vez que AwardTool vio una de ellas. «Asientos» es la cantidad que informó el programa cuando lo observamos; algunos programas informan como máximo 9.
Ejemplos observados de vuelos con puntos
| Salida | Cabina | Programa | Puntos + impuestos | Asientos | Escalas | Observado (UTC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turista | Virgin Atlantic Flying Club | 21.000 pts + 214,79 US$ | 1 | 1 escala | Ver esta fecha | ||
| Turista | Avianca LifeMiles | 40.380 pts + 21,90 US$ | 6 | Directo | Ver esta fecha | ||
| Turista prémium | Virgin Atlantic Flying Club | 42.000 pts + 246,71 US$ | 1 | 1 escala | Ver esta fecha | ||
| Ejecutiva | American Airlines AAdvantage | 75.000 pts + 86,50 US$ | — | 2 escalas | Ver esta fecha | ||
| Ejecutiva | Delta SkyMiles | 80.000 pts + 863,95 US$Cabina mixta | 2 | 1 escala | Ver esta fecha | ||
| Ejecutiva | Emirates Skywards | 83.000 pts + 885,01 US$ | 7 | 1 escala | Ver esta fecha | ||
| Ejecutiva | Air France/KLM Flying Blue | 85.000 pts + 403,40 US$ | 2 | 1 escala | Ver esta fecha | ||
| Primera | Qantas Frequent Flyer | 221.200 pts + 885,01 US$ | 1 | 1 escala | Ver esta fecha |
Los precios son por trayecto de ida y por viajero: los puntos o millas del programa más los impuestos y recargos de la aerolínea en USD, tal como AwardTool los observó en el periodo de observación. La disponibilidad con puntos cambia constantemente. Un asiento que vimos puede haber desaparecido, y puede haber disponibilidad que no hemos visto. Confirma siempre con una búsqueda en tiempo real antes de transferir puntos; la mayoría de las transferencias no se pueden revertir.
Disponibilidad con puntos en vuelos directos
- Turista: sin escalas desde 40.380 millas con Avianca LifeMiles, que mostró disponibilidad sin escalas en 7 fechas (2 programas tuvieron disponibilidad sin escalas).
Mejores meses para volar con puntos de Barcelona (BCN) a Seúl Incheon (ICN)
| Mes | Turista | Turista prémium | Ejecutiva | Primera |
|---|---|---|---|---|
| 30.000 · Skywards (3 fechas) | 226.500 · Flying Blue (10 fechas) | 138.000 · Skywards (1 fecha) | — | |
| 21.000 · Virgin Atlantic (11 fechas) | 42.000 · Virgin Atlantic (8 fechas) | 80.000 · SkyMiles (1 fecha)Cabina mixta | 221.200 · Qantas (8 fechas) | |
| 21.000 · Virgin Atlantic (4 fechas) | 42.000 · Virgin Atlantic (7 fechas) | 75.000 · AAdvantage (1 fecha) | — | |
| 21.000 · Virgin Atlantic (8 fechas) | 42.000 · Virgin Atlantic (8 fechas) | 75.000 · AAdvantage (9 fechas) | — | |
| 30.000 · Flying Blue (28 fechas) | 42.000 · Virgin Atlantic (4 fechas) | 75.000 · AAdvantage (7 fechas) | — | |
| 35.000 · AAdvantage (30 fechas) | 50.000 · Flying Blue (30 fechas) | 75.000 · AAdvantage (6 fechas) | — | |
| 30.000 · Flying Blue (30 fechas) | 42.000 · Virgin Atlantic (2 fechas) | 75.000 · AAdvantage (3 fechas) | — | |
| 21.000 · Virgin Atlantic (4 fechas) | 42.000 · Virgin Atlantic (8 fechas) | 75.000 · AAdvantage (4 fechas) | — | |
| 30.000 · Flying Blue (30 fechas) | 42.000 · Virgin Atlantic (4 fechas) | 75.000 · AAdvantage (4 fechas) | — | |
| 30.000 · Flying Blue (30 fechas) | 50.000 · Flying Blue (30 fechas) | 100.000 · Flying Blue (30 fechas) | — | |
| 35.000 · AAdvantage (29 fechas) | 50.000 · Flying Blue (20 fechas) | 90.000 · Miles&Smiles (21 fechas) | — | |
| 35.000 · AAdvantage (9 fechas) | — | 90.000 · Miles&Smiles (8 fechas) | — |
Puntos que se transfieren a estos programas
| Programa | Amex | Bilt | Capital One | Chase | Citi | Wells Fargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France/KLM Flying Blue | 1:1 · Al instante | 1:1 · Al instante | 1:1 · Al instante | 1:1 · Al instante | 1:1 · Al instante | 1:1 · Al instante |
| American Airlines AAdvantage | — | — | — | — | 1:1 · Al instante | — |
| Avianca LifeMiles | 1:1 · Al instante | 1:1 · Al instante | 1:1 · Al instante | — | 1:1 · Al instante | 1:1 · Al instante |
| Delta SkyMiles | 1:1 · Al instante | — | — | — | — | — |
| Emirates Skywards | 5:4 · Al instante | 1:1 · Al instante | 1:0,75 · Al instante | — | 1:0,8 · Al instante | — |
| Etihad Guest | — | 1:1 · Al instante | 1:1 · ~1 día | — | 1:1 · Al instante | — |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 · Al instante | — | 1:1 · ~1–2 días | — | 1:1 · Al instante | — |
| Turkish Miles & Smiles | — | 1:1 · Al instante | 1:1 · Al instante | — | 1:1 · ~1 día | — |
| United MileagePlus | — | 1:1 · Al instante | — | 1:1 · Al instante | — | — |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 · Al instante | 1:1 · Al instante | 1:1 · Al instante | 1:1 · Al instante | 1:1 · Al instante | 1:1 · Al instante |
Consulta las bonificaciones de transferencia vigentes. La mayoría de las transferencias no se pueden revertir. No hay transferencias bancarias a GOL Smiles, SAS EuroBonus y Virgin Australia Velocity.
Búsqueda, calendario y alertas de Barcelona (BCN) a Seúl Incheon (ICN)
Calendario de la ruta
Todas las fechas de salida con asientos con puntos disponibles en BCN→ICN para Air France/KLM Flying Blue y los demás programas: un periodo limitado en el plan gratuito y 365 días con Pro.
Abre el calendario de la rutaBúsqueda en tiempo real
Busca una fecha en todos los programas para ver los vuelos, los asientos y los impuestos actuales antes de transferir puntos.
Busca vuelos de Barcelona (BCN) a Seúl Incheon (ICN)Panorama
Compara la disponibilidad con puntos de BCN a ICN en distintas fechas y programas en una sola vista.
Abre PanoramaAlerta de vuelos con puntos
Recibe un correo cuando se abra la disponibilidad con puntos que buscas en BCN→ICN.
Crea una alerta gratis de vuelos con puntosCuántas millas o puntos necesitas de Barcelona (BCN) a Seúl Incheon (ICN)
- En turista, Virgin Atlantic Flying Club tuvo el vuelo con puntos más barato observado, 21.000 puntos + 214,79 US$; consulta cuántos puntos necesitas con Virgin Atlantic Flying Club.
- En turista prémium, Virgin Atlantic Flying Club tuvo el vuelo con puntos más barato observado, 42.000 puntos + 246,71 US$; consulta cuántos puntos necesitas con Virgin Atlantic Flying Club.
- En clase ejecutiva, American Airlines AAdvantage tuvo el vuelo con puntos más barato observado, 75.000 millas + 61,30 US$; consulta cuántas millas necesitas con American Airlines AAdvantage.
- En primera clase, Qantas Frequent Flyer tuvo el vuelo con puntos más barato observado, 221.200 puntos + 885,01 US$; consulta cuántos puntos necesitas con Qantas Frequent Flyer.
Preguntas sobre vuelos con puntos de Barcelona (BCN) a Seúl Incheon (ICN)
¿Cuál es el precio con puntos más bajo de Barcelona (BCN) a Seúl Incheon (ICN) que ha visto AwardTool?
En turista, 21.000 puntos + 214,79 US$ con Virgin Atlantic Flying Club. Observado el 12 oct 2026, 15:23 UTC para una salida del 11 nov 2026. Virgin Atlantic Flying Club mostró disponibilidad con puntos en turista para 38 fechas de salida a cualquier precio (observación más reciente: 17 oct 2026, 16:59 UTC). En clase ejecutiva, 75.000 millas + 61,30 US$ con American Airlines AAdvantage. Observado el 14 oct 2026, 19:35 UTC para una salida del 5 dic 2026. American Airlines AAdvantage mostró disponibilidad con puntos en clase ejecutiva para 34 fechas de salida a cualquier precio (observación más reciente: 14 oct 2026, 19:39 UTC). Busca en tiempo real antes de transferir puntos.
¿Qué programas de fidelidad tuvieron disponibilidad con puntos de Barcelona (BCN) a Seúl Incheon (ICN)?
13 programas en los últimos 30 días: American Airlines AAdvantage (299 fechas en turista, 19 fechas en turista prémium, 34 fechas en clase ejecutiva); Avianca LifeMiles (56 fechas en turista); Delta SkyMiles (8 fechas en turista, 1 fecha en clase ejecutiva); Emirates Skywards (30 fechas en turista, 2 fechas en turista prémium, 20 fechas en clase ejecutiva); Etihad Guest (33 fechas en turista, 31 fechas en clase ejecutiva); GOL Smiles (325 fechas en turista, 3 fechas en turista prémium, 169 fechas en clase ejecutiva); Air France/KLM Flying Blue (301 fechas en turista, 291 fechas en turista prémium, 292 fechas en clase ejecutiva); Qantas Frequent Flyer (15 fechas en turista, 2 fechas en turista prémium, 2 fechas en clase ejecutiva, 8 fechas en primera clase) y 5 más. Las fechas son fechas de salida con un asiento con puntos disponible.
¿Hay disponibilidad con puntos sin escalas de Barcelona (BCN) a Seúl Incheon (ICN)?
Sí. AwardTool observó disponibilidad con puntos sin escalas en turista, reservable a través de Avianca LifeMiles y United MileagePlus. El vuelo directo con puntos más barato fue de 40.380 millas con Avianca LifeMiles.
¿Qué puntos de tarjetas de crédito puedes usar para reservar vuelos con puntos de Barcelona (BCN) a Seúl Incheon (ICN)?
American Express Membership Rewards: Avianca LifeMiles (1:1), Delta SkyMiles (1:1), Emirates Skywards (5:4), Air France/KLM Flying Blue (1:1), Qantas Frequent Flyer (1:1), Virgin Atlantic Flying Club (1:1). Bilt Rewards: Avianca LifeMiles (1:1), Emirates Skywards (1:1), Etihad Guest (1:1), Air France/KLM Flying Blue (1:1), Turkish Miles & Smiles (1:1), United MileagePlus (1:1), Virgin Atlantic Flying Club (1:1). Capital One Miles: Avianca LifeMiles (1:1), Emirates Skywards (1:0,75), Etihad Guest (1:1), Air France/KLM Flying Blue (1:1), Qantas Frequent Flyer (1:1), Turkish Miles & Smiles (1:1), Virgin Atlantic Flying Club (1:1). Chase Ultimate Rewards: Air France/KLM Flying Blue (1:1), United MileagePlus (1:1), Virgin Atlantic Flying Club (1:1). Citi ThankYou Points: American Airlines AAdvantage (1:1), Avianca LifeMiles (1:1), Emirates Skywards (1:0,8), Etihad Guest (1:1), Air France/KLM Flying Blue (1:1), Qantas Frequent Flyer (1:1), Turkish Miles & Smiles (1:1), Virgin Atlantic Flying Club (1:1). Wells Fargo Rewards: Avianca LifeMiles (1:1), Air France/KLM Flying Blue (1:1), Virgin Atlantic Flying Club (1:1). Las proporciones provienen de la lista de socios de transferencia de AwardTool; consulta antes las bonificaciones vigentes.
¿Qué meses tuvieron los precios con puntos más bajos de Barcelona (BCN) a Seúl Incheon (ICN)?
Contando solo los precios mensuales de programas con disponibilidad con puntos en 2 fechas o más ese mes, y dejando fuera los valores atípicamente bajos: en turista, el precio más bajo fue de 21.000 puntos con Virgin Atlantic para salidas en nov 2026 (11 fechas); en clase ejecutiva, el precio más bajo fue de 75.000 millas con AAdvantage para salidas en ene 2027 (9 fechas). La tabla de meses muestra todos los precios más bajos, incluidos esos. Se basa en las fechas que observamos, no es una previsión.